« Parlement de Columbia » : différence entre les versions

Aucun changement de taille ,  12 février 2010
m
Ligne 28 : Ligne 28 :
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | la Droite Conservatrice || L : 28,48% || 86
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | la Droite Conservatrice || L : 28,48% || 86
|-------------
|-------------
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | Les Démocrates Grands lacais || L : 25,08% || 76
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | Les Démocrates Grands Lacais || L : 25,08% || 76
|-------------
|-------------
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | Parti Socialiste Grands Lacs || L : 21,07% || 64
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | Parti Socialiste Grands Lacs || L : 21,07% || 64
|-------------
|-------------
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | Parti Nationaliste Grands lacs || L : 18,31% || 55
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | Parti Nationaliste Grands Lacs || L : 18,31% || 55
|-------------
|-------------
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | [[Parti Libéral-Démocratique Simlandais]] || N : 39,93% || 20
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | [[Parti Libéral-Démocratique Simlandais]] || N : 39,93% || 20
Ligne 49 : Ligne 49 :
|}
|}


L = Partis locaux
L = Partis Locaux
<br>N = Partis Nationaux
<br>N = Partis Nationaux


1 797

modifications