« Confédération Simlandaise » : différence entre les versions

m
aucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
Ligne 14 : Ligne 14 :
| [[Carte de Simland|Superficie]]<br/>[[Population de Simland|Population]]<br/>[[Carte de Simland|Densité]]|| align="center" | 4 186 104 km²<br/>114 918 793 hab.<br/>16,75 hab/km²
| [[Carte de Simland|Superficie]]<br/>[[Population de Simland|Population]]<br/>[[Carte de Simland|Densité]]|| align="center" | 4 186 104 km²<br/>114 918 793 hab.<br/>16,75 hab/km²
|-
|-
| [[Influences coloniales|Langue officielle]]|| align="center" | [[Français]]
| [[Langues à Simland|Langue officielle]]|| align="center" | [[Français]]
|-
|-
| [[Simléon|Monnaie]]|| align="center" | Le [[Simléon]]
| [[Simléon|Monnaie]]|| align="center" | Le [[Simléon]]
1 797

modifications