« CTO » : différence entre les versions
(→Bus) |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
[[CTO]] est l'entreprise de transport étatique ([[Eté]]) du [[Middle West]] et du [[Mao]].<br> | [[CTO]] est l'entreprise de transport étatique ([[Eté]]) du [[Middle West]] et du [[Mao]].<br> | ||
Elle a été crée le dimanche 8 février 2008 à 16h21 au [[Palais de la Tremblère]] de [[Ramadeus-Oberland]].<br> | Elle a été crée le dimanche 8 février 2008 à 16h21 au [[Palais de la Tremblère]] de [[Ramadeus-Oberland]].<br> | ||
Elle est présidée par les [[gouverneur]]s en fonction du 2ème et 3ème état, [[Sciurus]] et [[Gérald Tremblay]].<br><br> | Elle est présidée par les [[gouverneur]]s en fonction du 2ème et 3ème état, [[Sciurus]] et [[Gérald Tremblay]].<br><br><br><br><br> | ||
=Histoire= | =Histoire= | ||
'''09/02/09''' - Création de l'Éte Ouest Transport<br> | '''09/02/09''' - Création de l'Éte Ouest Transport<br> | ||
'''23/05/10''' - Ouest Transport deviens CTO (Compagnie des Transports de l'Ouest)<br> | '''23/05/10''' - Ouest Transport deviens CTO (Compagnie des Transports de l'Ouest)<br> | ||
<br> | <br> | ||
=Trains= | =Trains= | ||
[[Image:RochesExpress.gif]] | [[Image:RochesExpress.gif]] | ||
Version du 22 mai 2010 à 23:03
| Compagnie des Transports de l'Ouest | |
| |
| Entreprise de Transport Étatiques | |
|---|---|
| État | Middle West, Mao |
| Activité(s) | Train, avion, bus et bâteau |
| Siège Social | Centre Loewenberg, Orema |
| Topic de l'entreprise | |

CTO est l'entreprise de transport étatique (Eté) du Middle West et du Mao.
Elle a été crée le dimanche 8 février 2008 à 16h21 au Palais de la Tremblère de Ramadeus-Oberland.
Elle est présidée par les gouverneurs en fonction du 2ème et 3ème état, Sciurus et Gérald Tremblay.
Histoire
09/02/09 - Création de l'Éte Ouest Transport
23/05/10 - Ouest Transport deviens CTO (Compagnie des Transports de l'Ouest)
Trains
| Orema | |||
| Bullerne | |||
| Dalecrussy | |||
| Saint-Lunaire |
IC1
| Orema | |||
| Bullerne | |||
| Tyrkreis |
IC2
| Bullerne | |||
| Dalecrussy | |||
| Saint-Lunaire |
Bus
3.100
| Harmen | |||
| Dalecrussy | |||
| Wassy |
