« Grandes Plaines » : différence entre les versions

Aucun changement de taille ,  9 novembre 2010
aucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 21 : Ligne 21 :
|<font color=#018b01>'''Gentilé'''</font color>|| align="center" | ''Grand-plainien,<br /> Grand-plainienne''
|<font color=#018b01>'''Gentilé'''</font color>|| align="center" | ''Grand-plainien,<br /> Grand-plainienne''
|-
|-
|<font color=#018b01>'''Population'''</font color> || align="center" | 3.411.432
|<font color=#018b01>'''Population'''</font color> || align="center" | 3.432.001
|-
|-
|<font color=#018b01>'''Superficie'''</font color> || align="center" | 550.000km²
|<font color=#018b01>'''Superficie'''</font color> || align="center" | 550.000km²
|-
|-
|<font color=#018b01>'''Densité'''</font color> || align="center" | 6,20 hab. au km²
|<font color=#018b01>'''Densité'''</font color> || align="center" | 6,24 hab. au km²
|-
|-
|<font color=#018b01>'''Villes importantes'''</font color> || align="center" | [[Château Bonnot]]<br>[[Maillan]]<br>[[Brockbain]]
|<font color=#018b01>'''Villes importantes'''</font color> || align="center" | [[Château Bonnot]]<br>[[Maillan]]<br>[[Brockbain]]
323

modifications