« Ocepok » : différence entre les versions

3 octets ajoutés ,  22 décembre 2010
Ligne 66 : Ligne 66 :
|colspan="2" align="center" valign="middle" height="50" style="font-weight: bold; font-size: 1.5em; background: #BBAE98; color: #FEFEFE" | AVION DE LIGNE
|colspan="2" align="center" valign="middle" height="50" style="font-weight: bold; font-size: 1.5em; background: #BBAE98; color: #FEFEFE" | AVION DE LIGNE
|-
|-
! colspan="2" align="center" style="font-weight: bold; font-size: 1.2em" |OC236
! colspan="2" align="center" style="font-weight: bold; font-size: 1.2em" |OC444
|-
|-
|Type || align="center" | Avion de Ligne Biréacteur à l'arrière, court courrier
|Type || align="center" | Avion de Ligne triréacteur à l'arrière, moyen courrier
|-
|-
|Rayon d'action || align="center" | 1 250 km
|Rayon d'action || align="center" | 3 900 km
|-
|-
|Nombre de passager || align="center" | 86
|Nombre de passager || align="center" | 124
|-
|-
| Vitesse maximal || align="center" | 759 km/h
| Vitesse maximal || align="center" | 864 km/h
|-
|-
|Vitesse de croisière || align="center" | 706 km/h,
|Vitesse de croisière || align="center" | 809 km/h,
|-
|-
|Distance de décollage || align="center" | 1105m
|Distance de décollage || align="center" | 2065m
|-
|-
|Cout Unitaire || align="center" | 24 500 000$
|Cout Unitaire || align="center" | 68 500 000$
|-
|-
|Altitude de croisière || align="center" | 9 600 m
|Altitude de croisière || align="center" | 11 240 m
|-
|-
|}
|}
163

modifications