« Santa Maria » : différence entre les versions

1 883 octets enlevés ,  14 janvier 2011
Aucun résumé des modifications
Ligne 434 : Ligne 434 :
<br><br><br>
<br><br><br>


==Populations et Cultures==
 
====Origines Démographiques====
----
<p>Les différences d'origines démographiques de la ville sont liées à sa complexe histoire, rythmées par les influences successives des nations européennes, ou par les vagues de migrations provoquées par les événement géopolitiques depuis sa création jusqu'à nos jours.</p>
<p>Ainsi, la ville a su développer un caractère cosmopolite aujourd'hui renforcé par le tourisme, permettant chaque année à augmenter significativement le nombres de personnes présente.</p>
{| class="wikitable" align="left"
! style="background: #FFFFFF; color: #000000" height="17" | Origines par continent
! style="background: #FFFFFF; color:#000000;" | Pourcentages
! style="background: #FFFFFF; color: #000000" height="17" | Origines par pays
! style="background: #FFFFFF; color:#000000;" | Pourcentages
|-------------
|'''Européens'''||79%||'''Anglais'''||22%
|-------------
|||||'''Français'''||21%
|-------------
|||||'''Italiens'''||17%
|-------------
|||||'''Nord-Américains'''||11%
|-------------
|||||'''Autrichiens'''||8%
|-------------
|'''Asiatiques'''||10%||'''Japonais'''||6%
|-------------
|||||'''Chinois'''||2.5%
|-------------
|||||'''Coréens'''||1.5%
|-------------
|'''Africains'''||4%||'''Afrique subsaharienne'''||3.5%
|-------------
|||||'''Afrique du Nord'''||0.5%
|-------------
|Autres||7%||Autres||7%
|}
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
====Espérance de vie====
----
[[Image:Varesperancedevie.jpg|thumb|500px|center]]
====Langues parlées====
----
La langue officielle est le français. Toutefois les origines culturelles des marianais étant variées de nombreuses langues sont employées dans la sphère privée. En été la langue la plus parlée est clairement l'anglais du fait de la vague touristique de juin à septembre.


==Manifestations culturelles==
==Manifestations culturelles==
908

modifications