« Tram-Train d'Orema » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
|modèleligne=Tram-train_Orema | |modèleligne=Tram-train_Orema | ||
|}} | |}} | ||
= Histoire = | |||
Version du 6 avril 2011 à 02:29
| Localisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quartiers desservis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestion et exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant | Communo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériel roulant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de stations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence moyenne des rames | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise en service | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Correspondances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-Bahn Orema | S1/S2/S3/S21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communo | Trams et bus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
