« Aéroport Intercontinental Général Dominique Muller » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 36 : Ligne 36 :
| Terminaux || align="center" | 1
| Terminaux || align="center" | 1
|-
|-
| Passagers || align="center" | 1 643 002 (avril 2011)
| Passagers || align="center" | 6.384.838 (2010 - 2011)
|-
|-
| Gestionnaire || align="center" | Société des Aéroports, aérodromes et pistes d'atterissages de la Méridionie Sàrl
| Gestionnaire || align="center" | Société des Aéroports, aérodromes et pistes d'atterissages de la Méridionie Sàrl
386

modifications