« West Coast International Airport » : différence entre les versions

De WikiSimland 4.0
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 35 : Ligne 35 :
| align="center" | Pistes || align="center" | Longueur
| align="center" | Pistes || align="center" | Longueur
|-
|-
| align="center" | ''18L/27R'' || align="center" | ''6.000 m.''
| align="center" | ''05L/01R'' || align="center" | ''6.000 m.''
|-
|-
| align="center" | ''18R/27L'' || align="center" | ''6.000 m.''
| align="center" | ''04R/02L'' || align="center" | ''6.000 m.''
|-
|-
| align="center" | ''60L/45R'' || align="center" | ''6.000 m.''
| align="center" | ''03L/03R'' || align="center" | ''6.000 m.''
|-
|-
| align="center" | ''18R/27L'' || align="center" | ''6.000 m.''
| align="center" | ''02R/04L'' || align="center" | ''6.000 m.''
|-
|-
| align="center" | ''60L/45R'' || align="center" | ''3.500 m.''
| align="center" | ''01L/05R'' || align="center" | ''3.500 m.''
|-
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="15" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #0e89b5; color: #ffffff"| Informations commerciales
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="15" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #0e89b5; color: #ffffff"| Informations commerciales

Version du 19 août 2011 à 12:38

AÉROPORTS
Aéroports de Simland
Westfield Intenational Airport
AITA WIA
Etat
Ville Westfield
Pistes 5
Terminaux 8
Topic de la ville/de l'aéroport


Westfield International Airport
Aéroports de Simland
Code AITA
WIA
Localisation
Pays Simland
Etat Simland Méridional
Ville Westfield
Altitude 7,5 m.
Informations techniques
Pistes Longueur
05L/01R 6.000 m.
04R/02L 6.000 m.
03L/03R 6.000 m.
02R/04L 6.000 m.
01L/05R 3.500 m.
Informations commerciales
Type d'aéroport Civil
Fret
Terminaux 8
Passagers 55.000.000 (2010 - 2011)
Exploitant Westfield Transport Autority
Topic de la ville/de l'aéroport



Présentation

Le Westfield International Airport est localisé à 10 kilomètres de Westfield, il dessert principalement Westfield mais aussi toute la partie nord du Simland Méridional dont Kalos, Soutnay et Lostande Flor, mais aussi la partie sud de la Columbia. Il est l'un des plus grands aéroports mondiaux en terme de passagers (55 millions en 2011), et en termes d’équipement. Il est relié à Westfield à la vitesse faramineuse de 550 km/h. par la ligne de HSRP.

Compagnies accueillis

Hub central

Hub International

  • Air France
  • American Airlines
  • British Airways
  • Cathay Pacific Airways
  • Lufthansa
  • Singapore Airlines
  • Virgin Atlantic Airways


Hub Nationnal

Ayant un hub régional