« LGV Grand Pacifique » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|couleur=#2892e4 | |couleur=#2892e4 | ||
|ligne=LGV Grand Pacifique | |ligne=LGV Grand Pacifique | ||
|logo= | |logo=Lgvgrandpacifique (1).gif | ||
|exploitant=[[CFS]] | |exploitant=[[CFS]] | ||
|rames=TGV | |rames=TGV | ||
Version du 24 septembre 2011 à 10:39
| Gestion et exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant | CFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériel roulant | TGV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur | 1500km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise en service | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La LGV Grand Pacifique est un "prolongement" de la Ligne LGV Pacifique, celle ci ne passant pas par le Simland Méridional.
États traversés
Villes Traversées
- Zeroing City, QN (Terminus)
- Fangard, QN
- Aleopolis, QN
- Alancy, QN
- Venice, GS
- Ramur City, GS
- Monte Rignano, GS
- Santa Maria, GS
- Ducania, GS
- Kalos, SD
- Soutnay, SD
- Lostande Flor, SD
- Westfield, SD (Terminus)
| Lignes à Grande Vitesse | |
|---|---|
| LGV Nord-Sud | LGV Est-Ouest | LGV Pacifique | LGV Grand Pacifique | LGV Avalon | LGV Montagnes | LGV Grandes Plaines | |
