« A. Gates » : différence entre les versions

316 octets ajoutés ,  27 octobre 2011
m
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
Ligne 47 : Ligne 47 :
! colspan="2" align="center" style="font-size: 0.9em; color: #5268f1" |[[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] '''[[Ministre des Relations Sociales|Secrétaire d'État chargé de l'Immigration]] de la [[Nation de Simland|Nation]]<br>[[Gouvernement Maël#Composition du gouvernement Maël I (11 mai 2011 - 3 juillet 2011)|Gouvernement Maël I]]'''
! colspan="2" align="center" style="font-size: 0.9em; color: #5268f1" |[[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] '''[[Ministre des Relations Sociales|Secrétaire d'État chargé de l'Immigration]] de la [[Nation de Simland|Nation]]<br>[[Gouvernement Maël#Composition du gouvernement Maël I (11 mai 2011 - 3 juillet 2011)|Gouvernement Maël I]]'''
|-
|-
| Durée du poste|| align="center" | 11 Mai 2011 <br> 3 Juillet 2011
| Durée du poste|| align="center" | 11 Mai 2011<br> 3 Juillet 2011
|-
|-
| Prédécesseur|| align="center" | [[Thib]]
| Prédécesseur|| align="center" | [[Thib]]
Ligne 55 : Ligne 55 :
! colspan="2" align="center" style="font-size: 0.9em; color: #5268f1" |[[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] '''[[Ministre de l'Économie]] de la [[Nation de Simland|Nation]]<br>[[Gouvernement Maël#Composition du gouvernement Maël II (3 juillet 2011 - 29 août 2011)|Gouvernement Maël II]]'''
! colspan="2" align="center" style="font-size: 0.9em; color: #5268f1" |[[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] '''[[Ministre de l'Économie]] de la [[Nation de Simland|Nation]]<br>[[Gouvernement Maël#Composition du gouvernement Maël II (3 juillet 2011 - 29 août 2011)|Gouvernement Maël II]]'''
|-
|-
| Durée du poste|| align="center" | 3 Juillet 2011 <br> 29 Aout 2011
| Durée du poste|| align="center" | 3 Juillet 2011<br> 29 Aout 2011
|-
|-
| Prédécesseur|| align="center" | [[Thib]]
| Prédécesseur|| align="center" | [[Thib]]
Ligne 63 : Ligne 63 :
! colspan="2" align="center" style="font-size: 0.9em; color: #5268f1" |[[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] '''[[Ministre de l'Intérieur|Secrétaire d'État chargé des affaires intérieures]] de la [[Nation de Simland|Nation]]<br>[[Gouvernement Maël#Composition du gouvernement Maël III (29 août 2011 - 25 septembre 2011)|Gouvernement Maël III]]'''
! colspan="2" align="center" style="font-size: 0.9em; color: #5268f1" |[[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] '''[[Ministre de l'Intérieur|Secrétaire d'État chargé des affaires intérieures]] de la [[Nation de Simland|Nation]]<br>[[Gouvernement Maël#Composition du gouvernement Maël III (29 août 2011 - 25 septembre 2011)|Gouvernement Maël III]]'''
|-
|-
| Durée du poste|| align="center" | 29 Aout 2011 <br> 25 Septembre 2011
| Durée du poste|| align="center" | 29 Aout 2011<br>25 Septembre 2011
|-
|-
| Prédécesseur|| align="center" | [[Ben Quo]]
| Prédécesseur|| align="center" | [[Ben Quo]]
Ligne 71 : Ligne 71 :
! colspan="2" align="center" style="font-size: 0.9em; color: #5268f1" | [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] [[Ministre des Transports et de l'Équipement]] de la [[Nation de Simland|Nation]]<br>[[Gouvernement Maël#Composition du gouvernement Maël IV (25 septembre 2011 - ...)|Gouvernement Maël IV]]'''
! colspan="2" align="center" style="font-size: 0.9em; color: #5268f1" | [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] [[Ministre des Transports et de l'Équipement]] de la [[Nation de Simland|Nation]]<br>[[Gouvernement Maël#Composition du gouvernement Maël IV (25 septembre 2011 - ...)|Gouvernement Maël IV]]'''
|-
|-
| Durée du poste|| align="center" | 25 Septembre 2011 <br> '''Mandat en cours'''
| Durée du poste|| align="center" | 25 Septembre 2011<br>'''Mandat en cours'''
|-
|-
| Prédécesseur|| align="center" | [[Tanaka]]
| Prédécesseur|| align="center" | [[Tanaka]]
Ligne 79 : Ligne 79 :
! colspan="2" align="center" style="font-size: 0.9em; color: #5268f1" | [[Image:Drapeaugrandpacifique3.jpg|22px]] [[Gouverneur]] du [[Grand Pacifique]]
! colspan="2" align="center" style="font-size: 0.9em; color: #5268f1" | [[Image:Drapeaugrandpacifique3.jpg|22px]] [[Gouverneur]] du [[Grand Pacifique]]
|-  
|-  
| Mandat || align="center" | 10 Octobre 2011 <br>'''Mandat en cours'''
| Mandat || align="center" | 10 Octobre 2011<br>?? Octobre 2011
|-
|-
|Prédécesseur|| align="center" | Premier Gouverneur
|Prédécesseur|| align="center" | Premier Gouverneur
|-
|Successeur|| align="center" | Dernier gouverneur
|-
! colspan="2" align="center" style="font-size: 0.9em; color: #5268f1" | [[Image:Drapeaugrandpacifique3.jpg|22px]] [[Gouverneur]] du [[Grand Pacifique]]
|-
| Mandat || align="center" | ?? Octobre 2011<br>'''En fonction'''
|-
|Prédécesseur|| align="center" | [[Halotime]]
|-
|-
|Successeur|| align="center" | '''En fonction'''
|Successeur|| align="center" | '''En fonction'''
1 388

modifications