« Réseau routier national » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 99 : Ligne 99 :
! scope="col" | [[Fichier:n23.jpg|70px]]
! scope="col" | [[Fichier:n23.jpg|70px]]
! scope="row" style="font-weight: bold;" | [[Route Nationale N23|N23]]
! scope="row" style="font-weight: bold;" | [[Route Nationale N23|N23]]
! scope="col" |   
! scope="col" |  Est - Ouest
|
|
|  
| Soutenay - New Amsterdam
|align="center"|  
|align="center"| 1800km
|-
|-
! scope="col" | [[Fichier:n24.jpg|70px]]
! scope="col" | [[Fichier:n24.jpg|70px]]
! scope="row" style="font-weight: bold;" | [[Route Nationale N24|N24]]
! scope="row" style="font-weight: bold;" | [[Route Nationale N24|N24]]
! scope="col" |
! scope="col" | Nord - Sud
|
|
|  
| Utopia
|align="center"|  
|align="center"| 20km
|-
|-
! scope="col" | [[Fichier:n26.jpg|70px]]
! scope="col" | [[Fichier:n26.jpg|70px]]
! scope="row" style="font-weight: bold;" | [[Route Nationale N26|N26]]
! scope="row" style="font-weight: bold;" | [[Route Nationale N26|N26]]
! scope="col" |
! scope="col" | Est - Ouest
|
|
|  
| Frontière Russe - A6
|align="center"|  
|align="center"| 150km
|-
|-
! scope="col" | [[Fichier:n27.jpg|70px]]
! scope="col" | [[Fichier:n27.jpg|70px]]
1 298

modifications