« Tomy Kentleprix » : différence entre les versions

140 octets ajoutés ,  16 juin 2012
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 50 : Ligne 50 :
! colspan="2" align="center" style="font-size: 0.8em; color: #5268f1" |[[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]]''' [[Maire de Simland]]'''
! colspan="2" align="center" style="font-size: 0.8em; color: #5268f1" |[[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]]''' [[Maire de Simland]]'''
|-
|-
|Maire de|| align="center"  |[[Bay City]] ([[GE]])
|         |[[Greenvale]] ([[QN]])
|-
|-
|Entrée en fonction|| align="center" | 15 Juin 2009
|Entrée en fonction|| align="center" | 23 Octobre 2011
|-
|-
|Prédécesseur|| align="center" | Alain Marjorais
|Prédécesseur|| align="center" | Luchas Flodingoss
|-
|-
|Successeur|| align="center" | ''' ''Mandat en cours'' '''
|Successeur|| align="center" | ''' ''Mandat en cours'' '''
|-
|-
|Maire de|| align="center"  |[[Junetown]] ([[GE]])
|         |[[Oakdale]] ([[GE]])
|-
|-
|Entrée en fonction|| align="center" | 15 Septembre 2011
|Entrée en fonction|| align="center" | 16 Juin 2012
|-
|-
|Fin de fonction|| align="center" | 15 Mars 2012
|Prédécesseur|| align="center" | Yannick Pelletier
|-
|-
|Prédécesseur|| align="center" | Jean-Françis Martin
|Successeur|| align="center" | '''''Mandat en Cours'''''
|-
|-
|Successeur|| align="center" | Mark Denver
|         |[[Bay City]] ([[GE]])
|-
|-
|Maire de|| align="center" |[[Greenvale]] ([[QN]])
|Entrée en fonction|| align="center" | 15 Juin 2009
|-
|-
|Entrée en fonction|| align="center" | 23 Octobre 2011
|Prédécesseur|| align="center" | Alain Marjorais
|-
|Prédécesseur|| align="center" | Luchas Flodingoss
|-
|-
|Successeur|| align="center" | ''' ''Mandat en cours'' '''
|Successeur|| align="center" | ''' ''Mandat en cours'' '''
|-
|-
|Maire de|| align="center"  |[[Shadows]] ([[GE]])
|         |[[Shadows]] ([[GE]])
|-
|-
|Entrée en fonction|| align="center" | 15 Janvier 2012
|Entrée en fonction|| align="center" | 15 Janvier 2012
Ligne 83 : Ligne 81 :
|-
|-
|Successeur|| align="center" | ''' ''Mandat en cours'' '''
|Successeur|| align="center" | ''' ''Mandat en cours'' '''
|-
|          |[[Junetown]] ([[GE]])
|-
|Entrée en fonction|| align="center" | 15 Septembre 2011
|-
|Fin de fonction|| align="center" | 15 Mars 2012
|-
|Prédécesseur|| align="center" | Jean-Françis Martin
|-
|Successeur|| align="center" | Mark Denver
|-
|-
| colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #5268f1; color: #ffffff" | Économie  
| colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #5268f1; color: #ffffff" | Économie  
3 086

modifications