« Modèle:Transports Saint Jean » : différence entre les versions
(Page créée avec « {| class="toc" style="float: right; width: 23em; font-size: 95%; text-align: left; margin-left:1em; vertical-align:top;" |- | colspan="2" align="center" valign="middle" h... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
| colspan="2" align="center" style="background-color: #3CB371; color: #ffffff" | '''Système routier''' | | colspan="2" align="center" style="background-color: #3CB371; color: #ffffff" | '''Système routier''' | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" align="center" | [[Système routier de Saint Jean sur Avalon|Autoroutes traversant la ville]] | ! colspan="2" align="center" | [[Système routier de Saint Jean sur Avalon#Réseau_autoroutier|Autoroutes traversant la ville]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" align="center" | [[Système routier de Saint Jean sur Avalon|Routes Nationales et voies rapides traversant la ville]] | ! colspan="2" align="center" | [[Système routier de Saint Jean sur Avalon#Routes_Nationales|Routes Nationales et voies rapides traversant la ville]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" align="center" | [[Système routier de Saint Jean sur Avalon|Artères principales]] | ! colspan="2" align="center" | [[Système routier de Saint Jean sur Avalon#Artères principales|Artères principales]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" align="center" | [[Système routier de Saint Jean sur Avalon|Ouvrages d'art]] | ! colspan="2" align="center" | [[Système routier de Saint Jean sur Avalon|Ouvrages d'art]] | ||
Version du 3 août 2012 à 10:15
| Transports de Saint Jean sur Avalon | |
| Système routier | |
| Autoroutes traversant la ville | |
|---|---|
| Routes Nationales et voies rapides traversant la ville | |
| Artères principales | |
| Ouvrages d'art | |
| Transports en commun nationaux | |
| TGV | |
| TER | |
| Vector | |
| Transports en commun locaux | |
| Bus | |
| Trolleybus | |
| Saint Jean sur Avalon | |
| Sujet de la ville | |
| Wikipage de la ville | |
