« Air Continental » : différence entre les versions

1 162 octets ajoutés ,  27 août 2012
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
{| class="wikitable" width="260px" style="float:right;margin:0 0 1em 1em;"
 
|+ '''Transports du Continental State'''
{| class="toccolours" style="float:right;margin: 0em 0em 0em 1em;"
|+ '''Transports du Simland'''
|-
|-
| colspan="2" align="center" |[[Image:aircontinental-new-logo2.jpg|300px]]
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="40" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background:#408040; color: #008080" | <font size="4">'''Air Continental'''<br/> <font size="1">Où vous Voulez, Quand vous Voulez </font size>
|-
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="30" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #0050c2; color: #ffffff" | Air Continental
| colspan="2" align="center" | [[Image:aircontinental-new-logo2.jpg|300px]]
|-
|-
| '''Activité(s)''' || align="center" | Transport Aérien
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #408040; color: #000000" | <font size="2">'''Repères historiques'''
|-
|-
| '''Société mère'''|| align="center" | [[Groupe Air Continental]]
| <font color=#008080>'''Date de création'''</font color> || align="center" | '''Mars 1933'''
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #408040; color: #000000" | <font size="2">'''Généralités'''
|-
| <font color=#008080>'''Basée à'''</font color> || align="center" | [[Luisbourbonburg]]  
|-
| <font color=#008080>'''Alliance commerciale'''</font color> || align="center" | '''One World'''
|-
| <font color=#008080>'''Programme de fidélité'''</font color> || align="center" | '''Continental Nautiques'''
|-
|-
| '''Début d'activité''' || align="center" | 1933
| <font color=#008080>'''Taille de la flotte'''</font color> || align="center" | '''105'''
|-
|-
| '''Fin d'activité''' || align="center" |  
| <font color=#008080>'''Nombre de destinations'''</font color> || align="center" | '''136''' <br>
|-
|-
| '''Alliance'''|| align="center" | One World
| <font color=#008080>'''Filiales'''</font color> || align="center" | '''<br> Continental Meal <br> Continental Maintenance <br>'''
|-
|-
| '''Programme de Fidélité''' || align="center" | Continental Nautiques
| <font color=#008080>'''Dirigeant'''</font color> || align="center" | '''[[Joe Baran Haricot]]'''
|-  
|-
| '''Siège Social''' || align="center" | [[Luisbourbonburg]]
| <font color=#008080>'''Effectif'''</font color> || align="center" | '''4160<br> (dont 3800 au sol et 360 navigants)'''
|-  
|-
| '''Hubs''' || align="center" | [[Aéroport International Van Henderk|Aéroport Luisbourbonburg Van Henderk]]
| <font color=#008080>'''Site web'''</font color> || align="center" | http://www.simland.eu/t13554.html
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #408040; color: #008080" | <font size="2">'''Données financières'''
|-
|<font color=#008080>'''Capital social'''</font color> || align="center" | '''10.700.000 §'''
|-
|-
| '''Flotte''' || align=''center" | 105
|<font color=#008080>'''Chiffre d'affaires'''</font color> || align="center" | '''4.580.000.000 §'''  
|-
| '''Destinations'''|| align="center" | 136
|-
|-
| '''Propriétaire(s)''' || align="center" | [privé(30%)<br/>État du [[Continental State]] (70%)
|<font color=#008080>'''Résultat net'''</font color> || align="center" | '''33.000.000 §'''
|-
|-
| colspan="2" align="center" | [http://www.simland.eu/forum/ftopic10391.php Voir le topic]
|}
|}


1 591

modifications