« Modèle:Transports Saint Jean » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
| colspan="2" align="center" style="background-color: #3CB371; color: #ffffff" | '''Système routier''' | | colspan="2" align="center" style="background-color: #3CB371; color: #ffffff" | '''Système routier''' | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" align="center" | [[Système routier de Saint Jean sur Avalon | ! colspan="2" align="center" | [[Système routier de Saint Jean sur Avalon|Autoroutes traversant la ville]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" align="center" | [[Système routier de Saint Jean sur Avalon | ! colspan="2" align="center" | [[Système routier de Saint Jean sur Avalon|Routes Nationales et voies rapides traversant la ville]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" align="center" | [[Système routier de Saint Jean sur Avalon | ! colspan="2" align="center" | [[Système routier de Saint Jean sur Avalon|Artères principales]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" align="center" | [[Système routier de Saint Jean sur Avalon|Ouvrages d'art]] | ! colspan="2" align="center" | [[Système routier de Saint Jean sur Avalon|Ouvrages d'art]] |
Dernière version du 3 septembre 2012 à 13:05
Transports de Saint Jean sur Avalon | |
Système routier | |
Autoroutes traversant la ville | |
---|---|
Routes Nationales et voies rapides traversant la ville | |
Artères principales | |
Ouvrages d'art | |
Transports en commun nationaux | |
TGV | |
TER | |
Vector | |
Transports en commun locaux | |
Bus | |
Trolleybus | |
Saint Jean sur Avalon | |
Sujet de la ville | |
Wikipage de la ville | |