« Providence » : différence entre les versions

15 octets ajoutés ,  5 septembre 2012
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 16 : Ligne 16 :
| <font color=#0377f9>'''District'''</font color> || align="center" | [[Plaines Maritimes]]  (chef-lieu)
| <font color=#0377f9>'''District'''</font color> || align="center" | [[Plaines Maritimes]]  (chef-lieu)
|-
|-
| <font color=#0377f9>'''Code postal'''</font color> || align="center" | Nc
| <font color=#0377f9>'''Code postal'''</font color> || align="center" | '''05060'''
|-
|-
| <font color=#0377f9>'''Langue(s) reconnues(s)'''</font color> || align="center" | Anglais - Français
| <font color=#0377f9>'''Langue(s) reconnues(s)'''</font color> || align="center" | Anglais - Français
Ligne 32 : Ligne 32 :
|<font color=#0377f9>'''Population'''</font color>|| align="center" | '''409.222''' hab.
|<font color=#0377f9>'''Population'''</font color>|| align="center" | '''409.222''' hab.
|-
|-
|<font color=#0377f9>'''Aire urbaine'''</font color>|| align="center" | nc
|<font color=#0377f9>'''Aire urbaine'''</font color>|| align="center" | '''nc'''
|-
|-
|<font color=#0377f9>'''Densité'''</font color> || align="center" | '''2107,3''' hab. au km²
|<font color=#0377f9>'''Densité'''</font color> || align="center" | '''2107,3''' hab. au km²
18 520

modifications