Aller au contenu

« Luisbourbonburg Am Avalon » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 27 : Ligne 27 :
|}
|}


'''Luisbourbonburg (''Louisbourbonbourg en Français'')  est une ville d'[[Hudson]].'''
{{pasfini | align="center"}}
{| class="toccolours" style="float:right;margin: 0em 0em 0em 1em;"
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="40" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #ffef1a; color: #800000" | <font size="4">'''Ckrystahal (ville)'''<br/> <font size="1">''La Cité des Eaux Claires''</font size>
|-
| colspan="2" align="center" | [[Image:laa1iki.jpg|250px]]
|-
| colspan="2" align="center" | [[Image:lgodelaa.jpg|200px]]|[[Image:ImgCSDrapeau.jpg|130px]]
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #ffef1a; color: #800000" | <font size="2">'''Administration'''
|-
| <font color=#800000>'''Confédération'''</font color> || align="left" | [[Image:drapeausimland_ico.jpg|25px]] [[Simland]]
|-
| <font color=#800000>'''Pays'''</font color> || align="left" | [[Image:Flagpa.png|25px]] [[Plaines d'Avalon]]
|-
| <font color=#800000>'''Etat'''</font color> || align="left" | [[Image:ImgCSDrapeau.jpg|20px]] [[Continental State]] (chef-lieu)
|-
| <font color=#800000>'''Arrondissements'''</font color> || align="left" | 4
|-
| <font color=#800000>'''Code postal'''</font color> || align="left" | 04000
|-
| <font color=#800000>'''Maire'''</font color> || align="left" | [[Jean Pierre Piela]] -  [[PCN]]
|-
| <font color=#800000>'''Mandat en cours'''</font color> || align="left" | 2009 à aujourd'hui
|-
| <font color=#800000>'''Intercommunalité'''</font color> || align="left" | La Brentoise
|-
| <font color=#800000>'''Villes jumelées'''</font color>|| align="center" align="left" style="font-size: 90%;" | Aucune
|-
| <font color=#800000>'''Site web'''</font color> || align="left" | [http://www.simland.eu/forum/plaines-avalon/centre-economique-luisbourbonburg-avalon-t11463.html www.villedeluisbourbonburg.cs.pa]
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #ffef1a; color: #800000" | <font size="2">'''Démographie'''
|-
| <font color=#800000>'''Population'''</font color>|| align="left" |459 715 hab.
|-
|<font color=#800000>'''Aire urbaine'''</font color>|| align="left" | 4 759 256 hab.
|-
|<font color=#800000>'''Densité'''</font color> || align="left" | 10 436 hab au km²
|-
|<font color=#800000>'''Gentillé'''</font color> || align="left" | luisbourbonburgois, luisbourbonburgoise
|-
| <font color=#800000>'''Langue(s) reconnues(s)'''</font color> || align="left" | Néerlandais - Français - Allemand
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #ffef1a; color: #800000" | <font size="2">'''Economie'''</font size>
|-
|<font color=#800000>'''Budget 2012'''</font color> || align="left" | 4,5 mld $ 
|-
|<font color=#800000>'''PIB'''</font color> || align="left" | 36 000 $ net/hab.
|-
|<font color=#800000>'''Taux de chômage'''</font color> || align="left" | 7%
|-
|<font color=#800000>'''Université'''</font color> || align="left" | Grande Institue du Continental State - 4200 étudiants
|-
|<font color=#800000>'''Aéroport'''</font color>|| align="left" | [[Aéroport International Van Henderk]]
|-
|<font color=#800000>'''Port'''</font color>|| align="left" | Aucun
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #ffef1a; color: #800000" | <font size="2">'''Distinction'''</font size>
|-
|<font color=#800000>'''Point Marshall'''</font color> || align="left" | 0
|-
|<font color=#800000>'''Label'''</font color> || align="left" | non
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #ffef1a; color: #800000" | <font size="2">'''Géographie'''</font size>
|-
|<font color=#800000>'''Coordonnées Géographique'''</font color> || align="left" | 65° N, 170°" O
|-
|<font color=#800000>'''Altitude'''</font color> || align="left" | 163 à 284 mètres
|-
|<font color=#800000>'''Superficie'''</font color> || align="left" | 456 km²
|-
|<font color=#800000>'''Fuseau horaire'''</font color> || align="left" | +12 UTC
|-
|<font color=#800000>'''Indicatif téléphonique'''</font color> || align="left" | 72
|-
|<font color=#800000>'''Intérêts'''</font color> || align="left" | '''Citadelle <br> Tour Bourbon <br> Ile Rotterdam <br> Vieille ville <br> Brenta <br> Mogilais'''
|-
|<font color=#800000>'''Localisation'''</font color> || align="center" |
|-
! colspan="2" align="center" |[[Fichier:Localisation_LAA.jpg|300px]]
|}
 
'''Luisbourbonburg (''Louisbourbonbourg en Français'')  est l'ancienne capitale du Continental State et actuellement la deuxième ville des Plaines d'Avalon après Oulatar. Elle joue un role majeur dans l'économieet l'industrie Avalonaise avec de nombreuses grandes manufactures installer dans la Vallée du Brenta '''
'''Sont vrai nom est ''Luisbourbonburg Am Avalon'' mais on l'abrège souvent par ''LAA''.'''
'''Sont vrai nom est ''Luisbourbonburg Am Avalon'' mais on l'abrège souvent par ''LAA''.'''


Ligne 39 : Ligne 121 :
[[Image:laa2.jpg|thumb|left|250px|z-index="1"|Luisbourbonburg sous la neige de décembre]]
[[Image:laa2.jpg|thumb|left|250px|z-index="1"|Luisbourbonburg sous la neige de décembre]]


 
Le Climat de Luisbourbonburg est rude mais moins que le reste du Continental State, en effet Luisbourbonburg se situe dans le Bassin du Brenta ouvert vers le sud, ceci permet au vents doux du Sud de pénétrer plus facilement dans le vallée d'ou des températures de 2 à 4°C supérieur à celle qu'on peut trouver à Zotterveld balayé par les vents nordique des hauts plateaux du Brenta (250 - 500 mètres). En Eté le mercure reste doux, parfois des pic à 30°c peuvent être ressentit courant Juillet mais les température moyennes sont de 19°C.


Niveau pluviométrie c'est en Eté qu'il pleut le plus avec de fréquents violent orages qui déverse de grosses quantités d'eau, mais lorsque arrive l’Automne, les pluies deviennent moins puissantes mais plus longue sur la durée, en Septembre on peut se retrouver avec 10 jours de pluies sur un mois se qui a pour conséquence un au niveau du Fleuve Brenta. Quand arrive l'hiver courant Novembre les quantités de neiges sont très importantes avec 10 à 30 cm de neige qui ne fondera que courant Mars, les mois de Janviers Février sont les plus froids et sec de l'année avec des températures pouvant descendre à -25°c la nuit avec un vent de Nord-Est pouvant atteindre 30km/h avec des rafales à 55km/h, ce qui a donné en Février 1915 naissance à la première tempête de blizzard que la ville a connu. Après Mars le mercure repasse dans des valeurs positifs, la neige fond occasionnant des inondations aux embouchures des rivières, le printemps est une saison lunatique concernant les précipitations, un mois de Mai sec et chaud annonce un été du meme type, l'inverse réduit les chances d'un été clément.   
Niveau pluviométrie c'est en Eté qu'il pleut le plus avec de fréquents violent orages qui déverse de grosses quantités d'eau, mais lorsque arrive l’Automne, les pluies deviennent moins puissantes mais plus longue sur la durée, en Septembre on peut se retrouver avec 10 jours de pluies sur un mois se qui a pour conséquence un au niveau du Fleuve Brenta. Quand arrive l'hiver courant Novembre les quantités de neiges sont très importantes avec 10 à 30 cm de neige qui ne fondera que courant Mars, les mois de Janviers Février sont les plus froids et sec de l'année avec des températures pouvant descendre à -25°c la nuit avec un vent de Nord-Est pouvant atteindre 30km/h avec des rafales à 55km/h, ce qui a donné en Février 1915 naissance à la première tempête de blizzard que la ville a connu. Après Mars le mercure repasse dans des valeurs positifs, la neige fond occasionnant des inondations aux embouchures des rivières, le printemps est une saison lunatique concernant les précipitations, un mois de Mai sec et chaud annonce un été du meme type, l'inverse réduit les chances d'un été clément.   
1 591

modifications