« TGV Simland » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
==TGV Nord-Sud== | ==TGV Nord-Sud== | ||
Le [[TGV Nord-Sud]] ... | Le [[TGV Nord-Sud]] relie [[Sun City]] à [[Darosia]]... | ||
==TGV Pacifique== | ==TGV Pacifique== | ||
Le [[TGV Pacifique]] ... | Le [[TGV Pacifique]] relie [[Sun City]] à [[New Retropolis]]... | ||
==TGV Est-Ouest== | ==TGV Est-Ouest== | ||
Le [[TGV Est-Ouest]] ... | Le [[TGV Est-Ouest]] relie [[New Amsterdam]] à [[Los Epinas]]... | ||
==TGV Pendulaire== | ==TGV Pendulaire== | ||
Le [[TGV Pendulaire]] ... | Le [[TGV Pendulaire]] relie [[Sun City]] à [[Novaya Tulsk]] ou [[Suim]]... |
Version du 30 octobre 2007 à 18:51
Le TGV Simland est un réseau national de trains à grande vitesse qui relient certaines villes du pays.
TGV Nord-Sud
Le TGV Nord-Sud relie Sun City à Darosia...
TGV Pacifique
Le TGV Pacifique relie Sun City à New Retropolis...
TGV Est-Ouest
Le TGV Est-Ouest relie New Amsterdam à Los Epinas...
TGV Pendulaire
Le TGV Pendulaire relie Sun City à Novaya Tulsk ou Suim...