« Génésie » : différence entre les versions

14 octets enlevés ,  3 décembre 2012
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 34 : Ligne 34 :
|<font color=#8FCF3C>'''Densité Moyenne'''</font color> || align="center" | 55.45 hab. au km²
|<font color=#8FCF3C>'''Densité Moyenne'''</font color> || align="center" | 55.45 hab. au km²
|-
|-
|<font color=#8FCF3C>'''Villes importantes'''</font color> || align="center" | [[Saint-Laurent]]<br>[[Sonoma]]<br>[[Jules]]<br>[[Oakdale]]
|<font color=#8FCF3C>'''Villes importantes'''</font color> || align="center" | [[Saint-Laurent]]<br>[[Jules]]<br>[[Oakdale]]
|-
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #8FCF3C; color: #ffffff" | <font size="2">'''Situation géographique'''</font size>
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #8FCF3C; color: #ffffff" | <font size="2">'''Situation géographique'''</font size>
1 139

modifications