« Aéroport International de Providence - North Pacific » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 30 : Ligne 30 :
| '''Terminaux''' || align="center" | 2 de 45.500 m2
| '''Terminaux''' || align="center" | 2 de 45.500 m2
|-
|-
| '''Passagers''' || align="center" | 1.380.000 (2012)
| '''Passagers''' || align="center" | 2.380.000 (2012)
|-
|-
| '''Gestionnaire''' || align="center" | [[Fichier:Logocup.gif|100px|]]
| '''Gestionnaire''' || align="center" | [[Fichier:Logocup.gif|100px|]]
18 520

modifications