« Tarbonne » : différence entre les versions

Aucun changement de taille ,  10 janvier 2013
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 7 : Ligne 7 :
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #095228; color: #ffffff" | <font size="2">'''Administration'''
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #095228; color: #ffffff" | <font size="2">'''Administration'''
|-
|-
| <font color=#0377f9>'''Pays'''</font color> || align="center" | [[Simland]] [[Image:drapeausimland_ico.jpg]]
| <font color=#801818>'''Pays'''</font color> || align="center" | [[Simland]] [[Image:drapeausimland_ico.jpg]]
|-  
|-  
| <font color=#0377f9>'''État'''</font color> || align="center" | [[Simland Méridional]] [[Image:Drapeaudavecoie.JPG|25px]]
| <font color=#801818>'''État'''</font color> || align="center" | [[Simland Méridional]] [[Image:Drapeaudavecoie.JPG|25px]]
|-
|-
| <font color=#0377f9>'''Département'''</font color> || align="center" | [[Psylone]] [[Image:DrapeauRegionPsyloneSD.png|20px]] (chef-lieu)
| <font color=#801818>'''Département'''</font color> || align="center" | [[Psylone]] [[Image:DrapeauRegionPsyloneSD.png|20px]] (chef-lieu)
|-
|-
| <font color=#0377f9>'''Arrondissement'''</font color> || align="center" | '''Tarbonne''' (chef-lieu)
| <font color=#801818>'''Arrondissement'''</font color> || align="center" | '''Tarbonne''' (chef-lieu)
|-
|-
| <font color=#0377f9>'''Cantons'''</font color> || align="center" | '''Tarbonne''' (chef-lieu de six cantons)
| <font color=#801818>'''Cantons'''</font color> || align="center" | '''Tarbonne''' (chef-lieu de six cantons)
|-
|-
| <font color=#0377f9>'''Code postal'''</font color> || align="center" | 08xxx
| <font color=#801818>'''Code postal'''</font color> || align="center" | 08000
|-
|-
| <font color=#0377f9>'''Langue(s) reconnues(s)'''</font color> || align="center" | Français - Anglais
| <font color=#801818>'''Langue(s) reconnues(s)'''</font color> || align="center" | Français - Anglais
|-
|-
| <font color=#0377f9>'''Maire'''</font color> || align="center" | Max Kelowna - [[UDL]] ([[Roxboro]])
| <font color=#801818>'''Maire'''</font color> || align="center" | Max Kelowna - [[UDL]] ([[Roxboro]])
|-
|-
| <font color=#0377f9>'''Intercommunalité'''</font color> || align="center" | '''Tarbonne Métropole'''
| <font color=#801818>'''Intercommunalité'''</font color> || align="center" | '''Tarbonne Métropole'''
|-
|-
|<font color=#0377f9>'''Villes jumelées'''</font color>|| align="center" align="center" style="font-size: 90%;" | [[Lilianport]],QN - '''Saguenay,QC (CAN)'''
|<font color=#801818>'''Villes jumelées'''</font color>|| align="center" align="center" style="font-size: 90%;" | [[Lilianport]],QN - '''Saguenay,QC (CAN)'''
|-
|-
| <font color=#0377f9>'''Site web'''</font color> || align="center" | [http://www.simland.eu/forum/viewtopic.php?t=13619 Topic de la ville]
| <font color=#801818>'''Site web'''</font color> || align="center" | [http://www.simland.eu/forum/viewtopic.php?t=13619 Topic de la ville]
|-
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #095228; color: #ffffff" | <font size="2">'''Démographie'''
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #095228; color: #ffffff" | <font size="2">'''Démographie'''
|-
|-
|<font color=#0377f9>'''Population'''</font color>|| align="center" | '''98.877''' hab.
|<font color=#801818>'''Population'''</font color>|| align="center" | '''98.877''' hab.
|-
|-
|<font color=#0377f9>'''Aire urbaine'''</font color>|| align="center" | '''153.900''' hab.
|<font color=#801818>'''Aire urbaine'''</font color>|| align="center" | '''153.900''' hab.
|-
|-
|<font color=#0377f9>'''Densité'''</font color> || align="center" | '''3617,9''' hab. au km²
|<font color=#801818>'''Densité'''</font color> || align="center" | '''3617,9''' hab. au km²
|-
|-
|<font color=#0377f9>'''Gentillé'''</font color> || align="center" | '''tarbonnois''', '''tarbonnoise'''
|<font color=#801818>'''Gentillé'''</font color> || align="center" | '''tarbonnois''', '''tarbonnoise'''
|-
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #095228; color: #ffffff" | <font size="2">'''Economie'''</font size>
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #095228; color: #ffffff" | <font size="2">'''Economie'''</font size>
|-
|-
|<font color=#0377f9>'''Budget 2012'''</font color> || align="center" | '''12.550.000'''  
|<font color=#801818>'''Budget 2012'''</font color> || align="center" | '''12.550.000'''  
|-
|-
|<font color=#0377f9>'''PIB'''</font color> || align="center" | '''28.500''' net/hab.
|<font color=#801818>'''PIB'''</font color> || align="center" | '''28.500''' net/hab.
|-
|-
|<font color=#0377f9>'''Taux de chômage'''</font color> || align="center" | '''4,0%'''
|<font color=#801818>'''Taux de chômage'''</font color> || align="center" | '''4,0%'''
|-
|-
|<font color=#0377f9>'''Université'''</font color> || align="center" | '''Université du Psylone''' - 17.000 étudiants
|<font color=#801818>'''Université'''</font color> || align="center" | '''Université du Psylone''' - 17.000 étudiants
|-
|-
|<font color=#0377f9>'''Aéroport'''</font color>|| align="center" | [[Aeroport de Tarbonne - Rocheuses Meridionales]]
|<font color=#801818>'''Aéroport'''</font color>|| align="center" | [[Aeroport de Tarbonne - Rocheuses Meridionales]]
|-
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #095228; color: #ffffff" | <font size="2">'''Géographie'''</font size>
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #095228; color: #ffffff" | <font size="2">'''Géographie'''</font size>
|-
|-
|<font color=#0377f9>'''Altitude'''</font color> || align="center" | '''350''' mètres
|<font color=#801818>'''Altitude'''</font color> || align="center" | '''350''' mètres
|-
|-
|<font color=#0377f9>'''Superficie'''</font color> || align="center" | '''27,33''' km²
|<font color=#801818>'''Superficie'''</font color> || align="center" | '''27,33''' km²
|-
|-
|<font color=#0377f9>'''Localisation'''</font color> || align="center" |  
|<font color=#801818>'''Localisation'''</font color> || align="center" |  
|-
|-
! colspan="2" align="center" |[[Fichier:DépartementsSDzpsylonetarbonne.jpg|300px]]
! colspan="2" align="center" |[[Fichier:DépartementsSDzpsylonetarbonne.jpg|300px]]
18 520

modifications