Aller au contenu

« Population de Simland » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 13 : Ligne 13 :
! style="background: #646464; color:#fff;" | Variation
! style="background: #646464; color:#fff;" | Variation
|-------------
|-------------
| style="background: #a0a0a0;" height="25" | '''POPULATION TOTALE DE SIMLAND'''|| align=right | ''' xx'xxx'xxx ''' || '''Président [[Fololilalimb]]'''
| style="background: #a0a0a0;" height="25" | '''POPULATION TOTALE DE SIMLAND'''|| align=right | ''' 220'051'000 ''' || '''Président [[Halotime]]'''
|-------------
|-------------
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Lewsland (LWS | 01) '''|| align=right | '''1'417'673''' || '''[[Alex Lews]]''' || style="background: #00a2ff; color=#fff;" | n/a
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Lewsland (LWD | 01) '''|| align=right | '''1'751'236''' || '''[[Georgeshub]]''' || style="background: #006600; color=#fff;" | + 24%
|-------------
|-------------
| '''[[Hafenburg]]''' || align=right | 331'264 || [[Romain]]
| '''[[Hafenburg]]''' || align=right | 331'264 || [[Romain]]
Ligne 37 : Ligne 37 :
| [[Entfernt]] || align=right | 6'122 || [[Yu Langlay]]
| [[Entfernt]] || align=right | 6'122 || [[Yu Langlay]]
|-------------
|-------------
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Plaines de l'Avalon (PA | 02) '''|| align=right | '''9'553'656'''|| '''[[CFC]]''' || style="background: #00a2ff; color=#fff;" | n/a
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Plaines de l'Avalon (PA | 02) '''|| align=right | '''14'000'000'''|| '''[[CFC]]''' || style="background: #006600; color=#fff;" | + 32%
|-------------
|-------------
|'''[[Saint-Louis sur Avalon]]''' || align=right | 501'649 || '''[[Mael]]'''
|'''[[Saint-Louis sur Avalon]]''' || align=right | 501'649 || '''[[Mael]]'''
Ligne 53 : Ligne 53 :
| [[Rotsklimmen]] || align=right | 41'846 || [[thekvh]]
| [[Rotsklimmen]] || align=right | 41'846 || [[thekvh]]
|-------------
|-------------
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Hudson (HU | 03) '''|| align=right | '''12'080'904'''|| '''[[Ric]]''' || style="background: #00a2ff; color=#fff;" | n/a
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Hudson (HU | 03) '''|| align=right | '''12'080'904'''|| '''[[Ric]]''' || style="background: #00a2ff; color=#fff;" | + 0%
|-------------
|-------------
|'''[[Colomb City]]'''|| align=right | 148'741 || [[Ric]]
|'''[[Colomb City]]'''|| align=right | 148'741 || [[Ric]]
Ligne 75 : Ligne 75 :
| [[New Columbia]] || align=right | 320'416 || [[Leonard]]
| [[New Columbia]] || align=right | 320'416 || [[Leonard]]
|-------------
|-------------
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Thoulak (RST | 04)'''|| align=right | '''8'460'531'''|| '''[[Napoléon La Violette]]''' || style="background: #00a2ff; color=#fff;" | n/a
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Thoulak (RST | 04)'''|| align=right | '''10'722'336'''|| '''[[A. Gates]]''' || style="background: #006600; color=#fff;" | + 21%
|-------------
|-------------
|'''[[Novaya Tulsk]]''' || align=right | 7'862'461 || [[Fololilalimb]]
|'''[[Novaya Tulsk]]''' || align=right | 7'862'461 || [[Fololilalimb]]
Ligne 85 : Ligne 85 :
| [[Novolensk]] || align=right | 147'561* || [[Ric]]
| [[Novolensk]] || align=right | 147'561* || [[Ric]]
|-------------
|-------------
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Grandes Plaines (GP | 05)'''|| align=right | '''13'797'978'''|| '''[[georgeshub]]''' || style="background: #00a2ff; color=#fff;" | n/a
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Grandes Plaines (GP | 05)'''|| align=right | '''13'894'682'''|| '''[[Roxboro]]''' || style="background: #006600; color=#fff;" | + 0,69%
|-------------
|-------------
|'''[[Château Bonnot]]''' || align=right | 537'164 || [[Benjaz]]
|'''[[Château Bonnot]]''' || align=right | 537'164 || [[Benjaz]]
Ligne 105 : Ligne 105 :
| [[Villeroy]] || align=right | 203'900  || [[CFC]]
| [[Villeroy]] || align=right | 203'900  || [[CFC]]
|-------------
|-------------
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Queens (QN | 06)'''|| align=right | '''20'726'374'''|| '''[[Carter]]''' || style="background: #00a2ff; color=#fff;" | n/a
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Queens (QN | 06)'''|| align=right | '''50'164'402'''|| '''[[Carter]]''' || style="background: #006600; color=#fff;" | + 21%
|-------------
|-------------
| '''[[Zeroing City]]''' || align=right | 9'530'612  || [[Carter]]
| '''[[Zeroing City]]''' || align=right | 9'530'612  || [[Carter]]
Ligne 121 : Ligne 121 :
| [[Spirit]] || align=right | 375'681* || [[Mael]]
| [[Spirit]] || align=right | 375'681* || [[Mael]]
|-------------
|-------------
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Génésie (GE | 07)'''|| align=right | '''24'537'291'''|| '''[[Chonde]]''' || style="background: #00a2ff; color=#fff;" | n/a
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Génésie (GE | 07)'''|| align=right | '''31'000'000'''|| '''[[SGJason]]''' || style="background: #006600; color=#fff;" | + 20%
|-------------
|-------------
| '''[[Sonoma]]''' || align=right | 12'916'505 || [[Leonard]]
| '''[[Sonoma]]''' || align=right | 12'916'505 || [[Leonard]]
Ligne 141 : Ligne 141 :
| [[Taris]] || align=right | 550'706 || [[necplusultra974]]
| [[Taris]] || align=right | 550'706 || [[necplusultra974]]
|-------------
|-------------
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Simland Méridional (SD | 08)'''|| align=right | '''49'986'647 '''|| '''[[Roxboro]]''' || style="background: #00a2ff; color=#fff;" | n/a
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Méridionie (MD | 08)'''|| align=right | '''70'813'983'''|| '''[[Halotime]]''' || style="background: #006600; color=#fff;" | + 29%
|-------------
|-------------
| '''[[Westfield]]''' || align=right | 12'541'453 || [[A. Gates]]
| '''[[Westfield]]''' || align=right | 12'541'453 || [[A. Gates]]
Ligne 181 : Ligne 181 :
| [[Tanaziof]] || align=right | 50'000 || [[Zantafio]]
| [[Tanaziof]] || align=right | 50'000 || [[Zantafio]]
|-------------
|-------------
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Papaya (PP | 09)'''|| align=right | '''xx'xxx'xxx '''|| '''[[The Angel Ressurection]]''' || style="background: #00a2ff; color=#fff;" | n/a
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Papaya (PP | 09)'''|| align=right | '''16'000'000'''|| '''[[Sebastien12]]''' || style="background: #00a2ff; color=#fff;" | n/a
|-------------
|-------------
|'''[[Mercentille]]''' || align=right | x'xxx'xxx || [[Sanosuke]]
|'''[[Mercentille]]''' || align=right | x'xxx'xxx || [[Sanosuke]]
2 195

modifications