« Province des Plaines Avalonaises » : différence entre les versions

Ligne 220 : Ligne 220 :
! Langue !! Locuteurs !! %
! Langue !! Locuteurs !! %
|-
|-
| align="left" | Français [[Image:FRANCE.jpg|20px]] ||175.698|| 83,7 %
| align="left" | Français [[Image:FRANCE.jpg|20px]] || || 83,7 %
|-
|-
| align="left" | Néerlandais [[Image:PaysBas.jpg|20px]] || 15.255|| 7,2 %  
| align="left" | Néerlandais [[Image:PaysBas.jpg|20px]] || || 7,2 %  
|-
|-
| align="left" | Langues Slaves [[Image:Serbie.jpg|20px]] ||14.150  || 6.8 %
| align="left" | Langues Slaves [[Image:Serbie.jpg|20px]] ||   || 6.8 %
|-
|-
| align="left" | Autres langues || 4.575 || 2.3 %
| align="left" | Autres langues || || 2.3 %
|- class="sortbottom"
|- class="sortbottom"
! style="text-align: left" | Total !! style="text-align:  right" | 209.678  !! style="text-align:  right" | 100%
! style="text-align: left" | Total !! style="text-align:  right" | 323.384 !! style="text-align:  right" | 100%
|}
|}