« Plaines de l'Avalon » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 31 : Ligne 31 :
|<font color=#b7e1cd>'''Superficie'''</font color> || align="center" | 476 475 km²
|<font color=#b7e1cd>'''Superficie'''</font color> || align="center" | 476 475 km²
|-
|-
|<font color=#b7e1cd>'''Densité Moyenne'''</font color> || align="center" | 20.8 hab. au km² env.
|<font color=#b7e1cd>'''Densité Moyenne'''</font color> || align="center" | 20.8 hab./km²
|-
|-
|<font color=#b7e1cd>'''Villes importantes'''</font color> || align="center" | [[Luisbourbonburg|Luisbourbonburg  Aam Avalon]]<br>[[Oulatar]]<br>
|<font color=#b7e1cd>'''Villes importantes'''</font color> || align="center" | [[Luisbourbonburg|Luisbourbonburg  Aam Avalon]]<br>[[Oulatar]]<br>
878

modifications