« Royauté du Queens » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 36 : | Ligne 36 : | ||
|- | |- | ||
| || '''Maison d'Algoquin - Fangard''' | | || '''Maison d'Algoquin - Fangard''' | ||
|} | |||
= Histoire de la monarchie = | |||
== Colonie anglaise autonome == | |||
== La naissance de la monarchie == | |||
== 1701 - 1798 : des rois encore peu puissants == | |||
== Edward I of Algoquin ou l'oportuniste == | |||
== La guerre de Nevis == | |||
== Une monarchie de plus en plus autonome == | |||
== Arthur of Algoquin ou le plus grand roi du Queens == | |||
== La monarchie constitutionelle et l'alliance avec Fangard == | |||
== La royauté dans la seconde guerre mondiale == | |||
== Edward III : Le royaume du Queens aujourd'hui == | |||
= Les différentes maisons = | |||
== Of Kentleprix == | |||
== Of Algoquin == | |||
== De Nevis == | |||
== Algoquin - Fangard == | |||
= Les grands rois = | |||
== Albert I == | |||
== Edward I == | |||
== Arthur II == | |||
== Leonard III == | |||
== William IV == | |||
== Edward III == | |||
Version du 18 octobre 2013 à 18:01
| Monarchie de Simland Monarchie Queensienne | ||
|---|---|---|
| Histoire | ||
| Traité de New Amsterdam | 29 avril 1701 | |
| Guerre de Nevis | Du 4 Août 1817 au 7 Mars 1836 | |
| Règne d'Arthur of Algoquin | Du 31 décembre 1865 au 2 octobre 1901 | |
| Début de la monarchie consitutionelle | 7 juillet 1911 | |
| Autres informations | ||
| Premier titulaire | John I d'Algoquin | |
| Titulaire actuel | Edward IX d'Algoquin - Fangard | |
|
||
| Dynasties | ||
| Alliance de Nevis | Alliance d'Amsterdam | |
| Maison of Kentleprix | Maison d'Algoquin | |
| Maison d'Algoquin - Fangard | ||