« Modèle:Infobox Conseil des cantons » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #E7E7E7; color: #000000" | <font size="2">'''Présidence''' | ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #E7E7E7; color: #000000" | <font size="2">'''Présidence''' | ||
|- | |- | ||
| <font color=#000000>'''Président'''</font color> || align="left" | | | <font color=#000000>'''Président'''</font color> || align="left" | Charles Deserres (PDC) | ||
|- | |- | ||
| <font color=#000000>'''1. Vice-président'''</font color> || align="left" | | | <font color=#000000>'''1. Vice-président'''</font color> || align="left" | Carl Goss (PRD) | ||
|- | |- | ||
| <font color=#000000>'''2. Vice-président'''</font color> || align="left" | Michael Crump (PAB) | | <font color=#000000>'''2. Vice-président'''</font color> || align="left" | Michael Crump (PAB) | ||
Version du 4 novembre 2013 à 15:20
| Conseil des cantons Council of Cantons (en) Kantonsraad (nl) Ständerrådet (sv) | |
|---|---|
![]() | |
| Type | |
| Type | Chambre haute |
| Présidence | |
| Président | Charles Deserres (PDC) |
| 1. Vice-président | Carl Goss (PRD) |
| 2. Vice-président | Michael Crump (PAB) |
| Élection | 26 juillet 2013 |
| Structure | |
| Membres | 52 députés |
| |
| Composition | |
| Groupes politiques | Aucun |
| Élection | |
| Système électoral | Selon le droit cantonal |
| Dernière élection | 16 juillet 2013 |
| Lieu de réunion | |
| |
| Palais de l'Hudson, Colomb City | |
| Divers | |
| Forum de la Région | |


