Aller au contenu

« Saint-Servin » : différence entre les versions

24 octets enlevés ,  13 mars 2014
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 26 : Ligne 26 :
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #EDB41D; color: #ffffff" | <font size="2">'''Démographie'''
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #EDB41D; color: #ffffff" | <font size="2">'''Démographie'''
|-
|-
| <font color=#44004D>'''Langues'''</font color> || align="center" | <small>Anglais ''(69%)'', Français ''(20%)'', Autres ''(11%)'' </small>
| <font color=#44004D>'''Langues'''</font color> || align="center" | <small>Allemand ''(58%)'', Anglais ''(30%)'', Autres ''(12%)'' </small>
|-
|-
|<font color=#44004D>'''Population'''</font color> || align="center" | 42.000 habitants (agglomération) / 35.000 habitants (ville)(2014)
|<font color=#44004D>'''Population'''</font color> || align="center" | 42.000(agglo) / 35.000(ville)(janvier 2014)
|-
|-
|<font color=#44004D>'''Gentilé'''</font color>|| align="center" | ''Saint-Servirais, Saint-Serviraises''
|<font color=#44004D>'''Gentilé'''</font color>|| align="center" | ''Saint-Servirais, Saint-Serviraises''
387

modifications