« Neuchâtel » : différence entre les versions

De WikiSimland 4.0
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 2 : Ligne 2 :
{| class="toccolours" style="float:right;margin: 0em 0em 0em 1em;"
{| class="toccolours" style="float:right;margin: 0em 0em 0em 1em;"
|-
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="40" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #2c2d8a; color: #ffffff" | <font size="4">'''San Remo di Orania'''<br/> <font size="1">una citta, un lago </font size>
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="40" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #183152; color: #ffffff" | <font size="4">'''San Remo di Orania'''<br/> <font size="1">una citta, un lago </font size>
|-
|-
| colspan="2" align="center" | [[Fichier:Logosanremo.png]]
| colspan="2" align="center" | [[Fichier:Logosanremo.png]]
|-
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #2c2d8a; color: #ffffff" | <font size="2">'''Administration'''
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #183152; color: #ffffff" | <font size="2">'''Administration'''
|-
|-
| <font color=#0377f9>'''Pays'''</font color> || align="center" | [[Simland]] [[Image:drapeausimland_ico.jpg]]
| <font color=#0377f9>'''Pays'''</font color> || align="center" | [[Simland]] [[Image:drapeausimland_ico.jpg]]
|-  
|-  
| <font color=#0377f9>'''État'''</font color> || align="center" | [[Obersimland - Whamfalen]]  
| <font color=#0377f9>'''État'''</font color> || align="center" | [[Obersimland - Whamfalen]] [[Fichier:Flagsnowymountains3wmp.jpg|15px]]
|-
|-
| <font color=#0377f9>'''District'''</font color> || align="center" | [[Orania]]  
| <font color=#0377f9>'''District'''</font color> || align="center" | '''Orania'''  
|-
|-
| <font color=#0377f9>'''Code postal'''</font color> || align="center" | ''''''
| <font color=#0377f9>'''Code postal'''</font color> || align="center" | '''10350'''
|-
|-
| <font color=#0377f9>'''Langue(s) reconnues(s)'''</font color> || align="center" | Italien
| <font color=#0377f9>'''Langue(s) pratiquée(s)'''</font color> || align="center" | Italien - Allemand
|-
|-
| <font color=#0377f9>'''Maire'''</font color> || align="center" |  - [[]] ([[]])  
| <font color=#0377f9>'''Maire'''</font color> || align="center" |  - [[]] ([[Roxboro]])  
|-
|-
| <font color=#0377f9>'''Intercommunalité'''</font color> || align="center" | Nc
| <font color=#0377f9>'''Intercommunalité'''</font color> || align="center" | '''Communauté d'Agglomération du Meander'''
|-
|-
|<font color=#0377f9>'''Villes jumelées'''</font color>|| align="center" align="center" style="font-size: 90%;" |
|<font color=#0377f9>'''Villes jumelées'''</font color>|| align="center" align="center" style="font-size: 90%;" | '''Lecco, ITA''' <br> '''Como, ITA''' <br> '''Bari, ITA'''
|-
|-
| <font color=#0377f9>'''Site web'''</font color> || align="center" | []
| <font color=#0377f9>'''Site web'''</font color> || align="center" | http://www.simland.eu/forum/viewtopic.php?t=16686 Topic de la ville
|-
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #2c2d8a; color: #ffffff" | <font size="2">'''Démographie'''
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #183152; color: #ffffff" | <font size="2">'''Démographie'''
|-
|-
|<font color=#0377f9>'''Population'''</font color>|| align="center" | '''''' hab.
|<font color=#0377f9>'''Population'''</font color>|| align="center" | '''43.387''' hab.
|-
|-
|<font color=#0377f9>'''Aire urbaine'''</font color>|| align="center" | '''''' hab.
|<font color=#0377f9>'''Aire urbaine'''</font color>|| align="center" | '''55.842''' hab.
|-
|-
|<font color=#0377f9>'''Densité'''</font color> || align="center" | '''''' hab. au km²
|<font color=#0377f9>'''Densité'''</font color> || align="center" | '''865.1''' hab. au km²
|-
|-
|<font color=#0377f9>'''Gentillé'''</font color> || align="center" | '''san-remonais''', '''san-remonaise'''
|<font color=#0377f9>'''Gentillé'''</font color> || align="center" | '''san-remonais''', '''san-remonaise'''
|-
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #2c2d8a; color: #ffffff" | <font size="2">'''Economie'''</font size>
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #183152; color: #ffffff" | <font size="2">'''Economie'''</font size>
|-
|-
|<font color=#0377f9>'''Budget 2014'''</font color> || align="center" | ''''''  
|<font color=#0377f9>'''Budget 2014'''</font color> || align="center" | '''12.456.000'''  
|-
|-
|<font color=#0377f9>'''PIB'''</font color> || align="center" | '''''' net/hab.
|<font color=#0377f9>'''PIB'''</font color> || align="center" | '''30.236''' net/hab.
|-
|-
|<font color=#0377f9>'''Taux de chômage'''</font color> || align="center" | ''''''
|<font color=#0377f9>'''Taux de chômage'''</font color> || align="center" | '''8,9%'''
|-
|-
|<font color=#0377f9>'''Université'''</font color> || align="center" | '''Non'''  
|<font color=#0377f9>'''Université'''</font color> || align="center" | '''Non'''  
Ligne 48 : Ligne 48 :
|<font color=#0377f9>'''Aéroport'''</font color>|| align="center" | '''Non'''
|<font color=#0377f9>'''Aéroport'''</font color>|| align="center" | '''Non'''
|-
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #2c2d8a; color: #ffffff" | <font size="2">'''Géographie'''</font size>
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #183152; color: #ffffff" | <font size="2">'''Géographie'''</font size>
|-
|-
|<font color=#0377f9>'''Altitude'''</font color> || align="center" | '''''' mètres
|<font color=#0377f9>'''Altitude'''</font color> || align="center" | '''515''' mètres
|-
|-
|<font color=#0377f9>'''Superficie'''</font color> || align="center" | '''''' km²
|<font color=#0377f9>'''Superficie'''</font color> || align="center" | '''50,15''' km²
|-
|-
|<font color=#0377f9>'''Localisation'''</font color> || align="center" |  
|<font color=#0377f9>'''Localisation'''</font color> || align="center" |  
|-
|-
! colspan="2" align="center" |[[300px]]
! colspan="2" align="center" |[[Fichier:Locoraniadistrict.png|300px]]
|}
|}



Version du 4 avril 2014 à 15:52

Page en construction

San Remo di Orania
una citta, un lago
Administration
Pays Simland
État Obersimland - Whamfalen
District Orania
Code postal 10350
Langue(s) pratiquée(s) Italien - Allemand
Maire - [[]] (Roxboro)
Intercommunalité Communauté d'Agglomération du Meander
Villes jumelées Lecco, ITA
Como, ITA
Bari, ITA
Site web http://www.simland.eu/forum/viewtopic.php?t=16686 Topic de la ville
Démographie
Population 43.387 hab.
Aire urbaine 55.842 hab.
Densité 865.1 hab. au km²
Gentillé san-remonais, san-remonaise
Economie
Budget 2014 12.456.000
PIB 30.236 net/hab.
Taux de chômage 8,9%
Université Non
Aéroport Non
Géographie
Altitude 515 mètres
Superficie 50,15 km²
Localisation



Villes de l' Obersimland - Whamfalen Drapeau de Simland
Aarenburg | Hydrienstein | Logano | Lozern | Sankt-Loritz | San-Remo | Strathaven | Talstadt | Thurgau