« Aiguille des Mossos » : différence entre les versions

De WikiSimland 4.0
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 11 : Ligne 11 :
| <font color=#b0c4de>'''Etat'''</font color> || align="center" | [[Plaines de l'Avalon]]
| <font color=#b0c4de>'''Etat'''</font color> || align="center" | [[Plaines de l'Avalon]]
|-
|-
| <font color=#b0c4de>'''Massif'''</font color> || align="center" | [[Pré-Rocheuses]]
| <font color=#b0c4de>'''Massif'''</font color> || align="center" | [[Pré-Rocheuses]], [[Monts Levriano]]
|-
|-
| <font color=#b0c4de>'''Altitude'''</font color> || align="center" | 1598 m
| <font color=#b0c4de>'''Altitude'''</font color> || align="center" | 1598 m

Version du 7 mai 2014 à 19:10

Aiguille des Mossos
Pays Simland
Région Plaines de l'Avalon
Etat Plaines de l'Avalon
Massif Pré-Rocheuses, Monts Levriano
Altitude 1598 m

L'Aiguille des Mossos est un sommet des Pré-Rocheuses, situé à l'ouest des Plaines de l'Avalon. Il culmine à 1598 mètres d’altitude et fait partie des Monts Levriano.