« Élection judiciaire de juin 2009 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|1ertour= '''[[Lelex]]''' (56.52%)<br><small>[[Dark22]] (30.43%)<br> [[Azert]] (13.04%) </small> | |1ertour= '''[[Lelex]]''' (56.52%)<br><small>[[Dark22]] (30.43%)<br> [[Azert]] (13.04%) </small> | ||
|2ndtour= ''annulé'' | |2ndtour= ''annulé'' | ||
|lienprécédente=Élection judiciaire de | |lienprécédente=Élection judiciaire de décembre 2008 | ||
|dateprécédente= | |dateprécédente=Décembre 2008 | ||
|liensuivante=Élection judiciaire de janvier 2010 | |liensuivante=Élection judiciaire de janvier 2010 | ||
|datesuivante=Janvier 2010 | |datesuivante=Janvier 2010 |
Dernière version du 7 octobre 2014 à 20:37
ÉLECTION JUDICIAIRE SIMLANDAISE | |
![]() | |
Elections judiciaire de Mai 2010 | |
---|---|
Candidats | Lelex Darck22 Azert |
Résultats 1er Tour | Lelex (56.52%) Dark22 (30.43%) Azert (13.04%) |
Résultats 2nd Tour | annulé |
◄ Décembre 2008 - Janvier 2010 ► |
l'Election judiciaire de Juin a eu lieu du 3 au 20 Juin 2009.
L'Election a été remportée par Lelex dès le premier tour.