« Canton de Suim » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
A venir | A venir | ||
{{Modèle:Canton LWD}} | |||
[[Catégorie:Canton de Suim]] | [[Catégorie:Canton de Suim]] | ||
[[Catégorie:District de Goliaski]] | [[Catégorie:District de Goliaski]] | ||
Version du 17 octobre 2014 à 20:10
| CANTON DE SUIM | |
|---|---|
| Drapeau |
|
| Chef-lieu | Goliaski |
| Gentilé | Suimiens |
| Population | 60 000 hab. |
| Villes importantes | Goliaski |
| Situation Géographique | |
| Localisation |
|
A venir
| Cantons du Lewsland | |
|---|---|

