« Population du Lewsland » : différence entre les versions

De WikiSimland 4.0
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 22 : Ligne 22 :
|[[Gelbenstein]] ||250 000  || [[Georgeshub]]
|[[Gelbenstein]] ||250 000  || [[Georgeshub]]
|-------------
|-------------
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Middle West (MW | 03)'''|| '''18.500'''
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Middle West (MW | 03)'''|| '''132.500'''
|-------------
|-------------
|[[Saint Eymeric]] || 79 000|| [[The rabbit]]
|[[Saint-Eymeric]] || 79 000|| [[The rabbit]]
|-------------
|-------------
|[[Entfernt]] || 5 000 || [[Yu Langlay]]
|[[Entfernt]] || 50 000 || [[Yu Langlay]]
|-------------
|-------------
|[[Goliaski]] || 13.500|| [[Metri]]
|[[Goliaski]] || 13.500|| [[Metri]]

Version du 25 octobre 2014 à 11:09

A mettre a jour

Les maires du Lewsland sont prier de mettre à jour cette page wiki.

Liste des Etats/Villes Population Maire
POPULATION TOTALE DU LEWSLAND 909.807 Gouverneur : Metri
Grand Nord (GN | 01) 510.000
Spremberg 10.000 Alex Lews
Valik 500.000 Tonio
Mao (MA | 02) 381.307
Harmen 131 507 Sciurus
Gelbenstein 250 000 Georgeshub
Middle West (MW | 03) 132.500
Saint-Eymeric 79 000 The rabbit
Entfernt 50 000 Yu Langlay
Goliaski 13.500 Metri