« Haut-Avalon » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ProvincePA| | {{ProvincePA| | ||
|CodeCouleurDistrict=#2B60DE | |CodeCouleurDistrict=#2B60DE | ||
|Drapeau= | |Drapeau=[[Image:Hautavalon2.png|130px]] [[Image:Hautavalon.png|130px]] | ||
|NomDistrict=Province du Haut-Avalon | |NomDistrict=Province du Haut-Avalon | ||
|LangueMajoritaire=Néerlandais | |LangueMajoritaire=Néerlandais | ||
|LanguesMinoritaires=Français | |LanguesMinoritaires=Français | ||
|ChefLieu= | |ChefLieu=Jaal | ||
|Gentilé=''Avalonais'' | |Gentilé=''Avalonais'' | ||
|Population=n.c. | |Population=n.c. | ||
|Superficie=104.000 km² | |Superficie=104.000 km² | ||
|VillesImportantes= | |VillesImportantes=Jaal | ||
|Carte=[[Image:4.png|230px]] | |||
}} | }} | ||
Version du 27 décembre 2014 à 23:37
Province du Haut-Avalon | |
---|---|
![]() ![]() | |
Pays | Simland ![]() |
État | Plaines de l'Avalon ![]() |
Langue majoritaire | Néerlandais |
Autres langues courantes | Français |
Administration | |
Chef-lieu | Jaal |
Données statistiques et géographiques | |
Gentilé | Avalonais |
Population | n.c. |
Superficie | 104.000 km² |
Villes importantes | Jaal |
Localisation | |
![]() |
La Province du Haut-Avalon (Provincie Hoog-Avalon, en néerlandais) est une province des Plaines de l'Avalon située dans l'ancien Continental State.
Provinces du Grand Duché des Plaines de l'Avalon | ![]() |
---|---|
Brenta | Haut-Avalon | Haut Maxisland | Houde | Oulatar | Perseus | Plaines Avalonaises |
![]() ![]() |
---|