« Fly Coral » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
'''Air Coral est une compagnie aérienne simlandaise entrée en activité le 16 mars 2015 spécialisée dans la desserte des territoires d'outre-mer simlandais et autres territoires situés dans le Pacifique.''' <br> | '''Air Coral est une compagnie aérienne simlandaise entrée en activité le 16 mars 2015 spécialisée dans la desserte des territoires d'outre-mer simlandais et autres territoires situés dans le Pacifique.''' <br> | ||
'''Basée temporairement à [[Utopia]], elle propose une ligne unique à double-tronçon entre [[Hitoshinpu]] et Honolulu via [[Utopia]].''' | '''Basée temporairement à [[Utopia]], elle propose une ligne unique à double-tronçon entre [[Hitoshinpu]] et Honolulu via [[Utopia]].''' | ||
{{Modèle:Transports}} | |||
[[Catégorie:Transports]] | |||
[[Catégorie:Simcompagnie méridionale]] | |||
[[Catégorie:Portails/Méridionie/Articles liés]] | |||
Version du 3 mars 2015 à 10:33
| AIR CORAL | |
|---|---|
la compagnie simlandaise de l'ocean pacifique. | |
| Repères historiques | |
| Date de création | 27 février 2015 |
| Généralités | |
| Basée à | Aéroport de Cap Ten - Utopia |
| Alliance commerciale | Aucune |
| Programme de fidélité |
|
| Siège social | Utopia, Simland |
| Taille de la flotte | 1 |
| Nombre de destinations | 3 |
| Dirigeant | Filipe Roxboro |
| Effectif | 65 (dont 51 au sol et 14 navigants) |
| Site web | Flycoral.com |
| Données financières | |
| Chiffre d'affaires | 150.000 § (2015) |
| Résultat net | 0 § (2015) |


Page en cours de construction
Air Coral est une compagnie aérienne simlandaise entrée en activité le 16 mars 2015 spécialisée dans la desserte des territoires d'outre-mer simlandais et autres territoires situés dans le Pacifique.
Basée temporairement à Utopia, elle propose une ligne unique à double-tronçon entre Hitoshinpu et Honolulu via Utopia.
| Ceci est une page du Portail des transports | ||
|---|---|---|
| Découvrez les infrastructures routières, aéroportuaires, ferroviaires et fluviales de Simland grâce au portail des transports. | ||

