« Jiwa Cycling Team » : différence entre les versions

De WikiSimland 4.0
Ligne 60 : Ligne 60 :
|| '''IWASAKI Kunio''' || align="center" | 26 || [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || CLM || align="center" | ... || align="center" | ... || align="center" | 1
|| '''IWASAKI Kunio''' || align="center" | 26 || [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || CLM || align="center" | ... || align="center" | ... || align="center" | 1
|-
|-
|| '''GENJI Utaemon''' || align="center" | 31 || [[Fichier:JAPON.jpg|20px]] Japonais || CLM || align="center" | ... || align="center" | ... || align="center" | 1
|| '''GENJI Utaemon''' || align="center" | 31 || [[Fichier:JAPON.jpg|20px]] Japonais || CLM || align="center" | ... || align="center" | ... || align="center" | 2
|-
|-
|| '''AIZAWA Seiki''' || align="center" | 27 || [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || CLM || align="center" | ... || align="center" | ... || align="center" | 1
|| '''AIZAWA Seiki''' || align="center" | 27 || [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || CLM || align="center" | ... || align="center" | ... || align="center" | 1
Ligne 68 : Ligne 68 :
|| '''HACHIROBEI Yoshitake''' || align="center" | 21 || [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || Puncheur || align="center" | ... || align="center" | ... || align="center" | 1
|| '''HACHIROBEI Yoshitake''' || align="center" | 21 || [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || Puncheur || align="center" | ... || align="center" | ... || align="center" | 1
|-
|-
|| '''KONDO Akira''' || align="center" | 30 || [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || Puncheur || align="center" | ... || align="center" | ... || align="center" | ...
|| '''KONDO Akira''' || align="center" | 30 || [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || Puncheur || align="center" | ... || align="center" | 1 || align="center" | ...
|-
|-
|| '''ITAGAKI Goro''' || align="center" | 23|| [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || Puncheur || align="center" | ... || align="center" | ... || align="center" | ...
|| '''ITAGAKI Goro''' || align="center" | 23|| [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || Puncheur || align="center" | ... || align="center" | ... || align="center" | ...
Ligne 76 : Ligne 76 :
|| '''BEZRUKOV Maxim''' || align="center" | 22 || [[Fichier:Russie drapeau.jpg|20px]] Russe || Puncheur || align="center" | ... || align="center" | ... || align="center" | ...
|| '''BEZRUKOV Maxim''' || align="center" | 22 || [[Fichier:Russie drapeau.jpg|20px]] Russe || Puncheur || align="center" | ... || align="center" | ... || align="center" | ...
|-
|-
|| '''WITHROW Matthew R.''' || align="center" | 29 || [[Fichier:USA.png|20px]] Américain || Puncheur || align="center" | ... || align="center" | ... || align="center" | 1
|| '''WITHROW Matthew R.''' || align="center" | 29 || [[Fichier:USA.png|20px]] Américain || Puncheur || align="center" | ... || align="center" | ... || align="center" | 3
|-
|-
! colspan="12" style="border-bottom: solid 2px #000000" |
! colspan="12" style="border-bottom: solid 2px #000000" |
Ligne 90 : Ligne 90 :
|| '''OKAMOTO Kiyomori''' || align="center" | 28 || [[Fichier:JAPON.jpg|20px]] Japonais || Sprinteur || align="center" | ... || align="center" | ... || align="center" | ...
|| '''OKAMOTO Kiyomori''' || align="center" | 28 || [[Fichier:JAPON.jpg|20px]] Japonais || Sprinteur || align="center" | ... || align="center" | ... || align="center" | ...
|-
|-
|| '''OKAZAKI Sen''' || align="center" | 22 || [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || Sprinteur || align="center" | ... || align="center" | ... || align="center" | ...
|| '''OKAZAKI Sen''' || align="center" | 22 || [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || Sprinteur || align="center" | ... || align="center" | ... || align="center" | 1
|-
|-
|| '''VERMEIREN Martinus''' || align="center" | 27 || [[Fichier:BELGIQUE.jpg|20px]] Belge || Sprinteur || align="center" | ... || align="center" | ... || align="center" | ...
|| '''VERMEIREN Martinus''' || align="center" | 27 || [[Fichier:BELGIQUE.jpg|20px]] Belge || Sprinteur || align="center" | ... || align="center" | ... || align="center" | ...

Version du 11 mars 2015 à 01:58

Jiwa Cycling Team
<span; style="font-weight: ; font color-size: 1.0em; color: darkblue"> Généralités
Sigle JCT
Fondation 2015
Couleurs Bleu nuit, Bleu, Blanc
Équipementier Borah™
Sponsors Amaterasu Holdings™
G-Wa
Kakeru-kaisha
Propriétaire Amaterasu Holdings™ (80%)
G-Wa (12%)
Kakeru-kaisha (8%)
Directeur sportif Gwench
Siège Kamitoshi
<span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color #eeeee ">

L'équipe Jiwa Cycling Team est une équipe cycliste qui prend part aux compétitions organisées par la Fédération Simlandaise de Cyclisme depuis son année de création (2015).

Ses principaux sponsors sont le fonds d'investissements Amaterasu Holdings™, le studio de graphisme G-Wa et une société de BTP de la ville de Kamitoshi : la société Kakeru (Kakeru-kaisha).

L'effectif se compose de 18 coureurs (8 Simlandais, 3 Japonais, 1 Croate, 1 Néerlandais, 1 Belge, 1 Russe, 1 Ukrainien, 1 Italien & 1 Américain).

Effectif

Cyclistes
Nom Âge Nationalité Spécialité Victoires Podiums Top15
TAMURA Tamotsu 28 Simlandais Course à Étapes ... ... ...
RIBICE Filip 25 Croate Course à Étapes ... ... ...
IWASAKI Kunio 26 Simlandais CLM ... ... 1
GENJI Utaemon 31 Japonais CLM ... ... 2
AIZAWA Seiki 27 Simlandais CLM ... ... 1
HACHIROBEI Yoshitake 21 Simlandais Puncheur ... ... 1
KONDO Akira 30 Simlandais Puncheur ... 1 ...
ITAGAKI Goro 23 Simlandais Puncheur ... ... ...
VAN HOOTEGEM Boudewjin 25 Fichier:Pays-bas.jpg Néerlandais Puncheur ... ... 1
BEZRUKOV Maxim 22 Russe Puncheur ... ... ...
WITHROW Matthew R. 29 Américain Puncheur ... ... 3
IWASAKI Shin'ichi 26 Simlandais Grimpeur ... ... ...
SELEZNEV Dementi 26 Fichier:UKRAINE.jpg Ukrainien Grimpeur ... ... ...
KAKINOMOTO Takeru 21 Japonais Grimpeur ... ... ...
OKAMOTO Kiyomori 28 Japonais Sprinteur ... ... ...
OKAZAKI Sen 22 Simlandais Sprinteur ... ... 1
VERMEIREN Martinus 27 Belge Sprinteur ... ... ...
ARCURI Ermanno 29 Italien Sprinteur ... ... ...

Résultats

Saison 2015

  • Brockbain Classic Tour : HACHIROBEI (15e)
  • Aurora Classic : IWASAKI K. (12e)
  • Ronde van Houdeland : VAN HOOTEGEM (5e)
  • Tour des Grandes Plaines (ét.1) : WITHROW (6e)
  • Tour des Grandes Plaines (ét.1) : AIZAWA (8e)
  • Tour des Grandes Plaines (ét.1) : GENJI (9e)