Sarasota

|
|
| Sarasota | |
|---|---|
| Surnom | La ville aux 10.000 palmiers |
| Pays | Simland |
| Etat | Apach |
| Maire | Yann |
| Population | 2.500.000 hab. |
| Altitude | 0-345 mètres |
| Aéroport | {{{aeroport}}} |
| Villes jumelées | {{{jumelage}}} |
| Topic de la ville | |
| |
Page en construction.
Histoire
Place du 1er mai
Géographie
Données
Climat
Tableau du climat
Altitude 0 mètres
| Mois | Jan. | Fév. | Mar. | Avr. | Mai. | Jui. | Jui. | Aoû. | Sep. | Oct. | Nov. | Déc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Températures (en °C) | 12.3 | 13.1 | 15.6 | 19.6 | 23.3 | 28.6 | 31.5 | 30.9 | 28.4 | 19.9 | 15.8 | 13.7 | |
| Précipitations (en mm) | 70 | 81.2 | 80.6 | 65.3 | 56.5 | 30 | 21 | 20.5 | 39.9 | 61.5 | 66.3 | 71.2 | |
| Source: Météo24 et SimTV Base de données météo par Météo24 et CanalSims Apach | |||||||||||||
Urbanisation
Données
Divisons Administratives
Loisirs
Parcs
Lieux Notables
Sports
La ville de Sarasota est représentée dans plusieurs sports :
| Sport | Équipe | Ligue | Stade | Capacité | Création |
|---|---|---|---|---|---|
| Football | CA Sarasota | S-Ligue 1 | Stade de San Esteban | 70000 places | 1986 |
| Volleyball | SV Sarasota | LSV | Les Halles | 9000 places | 1999 |
| Basketball | BBC Sarasota | Ligue Simlandaise de Basketball | San Esteban Arena | 11000 places | 1994 |
Transports
Metro-Tram
Bus
Taxis
Ferroviaire
Aérien
Routier
Économie
Éducation
Politique
En Chiffres
| Villes de l'Apach | |
|---|---|
| Utopia | Aceira | Cap Ten | Egéria | Sarasota | |

