Ligne Express de Beaumont-les-ducs
| Localisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localités desservis | Beaumont-les-ducs, Rheinfeld, Tendera, Wallendorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestion et exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant | TIB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériel roulant | FLIRT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrêts | 3 gares, 6 haltes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence | 10 minutes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise en service | 15 décembre 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Correspondances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau TIB | T1 - T2 - 1 - 2 - 3 - 4 - 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REL | Ligne E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFS | GoCités | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
