Neuchâtel
Page en construction
| San Remo di Orania una citta, un lago | |
|---|---|
| |
| Administration | |
| Pays | Simland |
| État | Obersimland - Whamfalen |
| District | Orania |
| Code postal | 10350 |
| Langue(s) pratiquée(s) | Italien - Allemand |
| Maire | - [[]] (Roxboro) |
| Intercommunalité | Communauté d'Agglomération du Meander |
| Villes jumelées | Lecco, ITA Como, ITA Bari, ITA |
| Site web | Topic de la ville |
| Démographie | |
| Population | 43.387 hab. |
| Aire urbaine | 55.842 hab. |
| Densité | 865.1 hab. au km² |
| Gentillé | san-remonais, san-remonaise |
| Economie | |
| Budget 2014 | 12.456.000 |
| PIB | 30.236 net/hab. |
| Taux de chômage | 8,9% |
| Université | Non |
| Aéroport | Non |
| Géographie | |
| Altitude | 515 mètres |
| Superficie | 50,15 km² |
| Localisation | |
| |
| Villes de l' Obersimland - Whamfalen | |
|---|---|
| Aarenburg | Hydrienstein | Logano | Lozern | Sankt-Loritz | San-Remo | Strathaven | Talstadt | Thurgau | |

