Modèle:Frise Gouv MD IIe Republique
| Chronologie des Gouverneurs et majorités parlementaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mois | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | ||||||||
| Sept. 2013 - Avr. 2014 | Avr. - Oct. 2014 | Oct. 2014 - Avr. 2015 | Avr. - Oct. 2015 | Oct. - Avr. 2016 | Avr. - Oct. 2016 | Oct. 2016 - Avr. 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gouverneur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vice-Gouverneur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Majorité parlementaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internacional Utopia CF | Campton Cosmos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
