Tour de Simland 2015
| Tour de Simland 2015 | ||
| ||
| Parcours | ||
| 300px | ||
| Généralités | ||
| Edition | 4ème | |
|---|---|---|
| Date | 4 septembre 2015-27 septembre 2015 | |
| Étapes | 21 | |
| Distance | 3 494,4 km | |
| Lieu de départ | ||
| Lieu d'arrivée | ||
| Partants | 198 | |
| Arrivants | 163 | |
| Résultats | ||
| Vainqueur | Jérôme Blondiaux de Battignies | |
| Meilleur grimpeur | François Servier | |
| Classement par points | Jérôme Blondiaux de Battignies | |
| Meilleur jeune | Jérôme Blondiaux de Battignies | |
| Meilleure équipe | Ag2r La Mondiale | |
| Navigation | ||
| ◄ 2014 • 2016 ► | ||
La 4ème édition du Tour de Simland a lieu du 4 au 27 septembre 2015. Le départ a lieu à Kamitoshi et l'arrivée aura lieu après 21 étapes à Utopia.
Présentation
Parcours
Equipes
| Equipes | Pays | Code |
|---|---|---|
| Ag2r La Mondiale | France | ALM |
| Astana | Kazakhstan | AST |
| Bigmat Auber 93 | France | TBA |
| BMC Racing | Etat-Unis | BMC |
| Cannondale | Italie | CAN |
| Cofidis | France | COF |
| Etixx-Quickstep | Belgique | EQS |
| Heaven Company Cycling Team | Simland | HCC |
| Jiwa Cycling Team | Simland | KCT |
| Katusha Team | Russie | KAT |
| Lampre - Merida | Italie | LAM |
| Landbouwkrediet-Euphony | Belgiuqe | LKE |
| Le Cidre Simlandais | Simland | CSI |
| Lotto Soudal | Belgique | LTB |
| Movistar | Espagne | MOV |
| Orica Greenedge | Australie | OGE |
| Pétro Simland Pro Cycling Team | Simland | PSC |
| Simland Group Pro Sport | Simland | SGP |
| Sky Procycling | Royaume-Uni | SKY |
| Tinkoff Saxo Bank | Danemark | TSX |
| Team Garmin Cannondale | Etats Unis | TCG |
| Team Wallonie Bruxelles | Belgique | TWB |
| Top sport Houdeland | Simland | TSH |
| Wanty Groupe Gobbert | Belgique | WGB |
Favoris
Récit de la Course
Etapes
| Étape | Date | Villes étapes | Type | Distance (km) | Vainqueur d’étape | Leader du classement général |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re étape | 4 septembre 2015 | Kamitoshi (Md) – Kamitoshi (Md) | 6,1 | Axel Karel | Axel Karel | |
| 2ième étape | 5 septembre 2015 | Ckrystahal (MD) – Assuria (MD) | 198 | Alejandro Valverde | J. Blondiaux de Battignies | |
| 3ième étape | 6 septembre 2015 | Assuria (MD) – Oméga (MD) | 207,5 | Oscar Freire | J. Blondiaux de Battignies | |
| 4ième étape | 7 septembre 2015 | Oméga (MD) – Northmound (MD) | 197 | Vincenzo Nibali | J. Blondiaux de Battignies | |
| 5ième étape | 8 septembre 2015 | Northmound (MD) – Bay City (GE) | 214,5 | Mathieu Bergerie | J. Blondiaux de Battignies | |
| 6ième étape | 9 septembre 2015 | Bay City (GE) – Brockbain (GP) | 196,5 | Mark Cavendish | J. Blondiaux de Battignies | |
| 7ième étape | 10 septembre 2015 | Brockbain (GP) - Oakdale (GE) | 203,4 | Mathieu Bergerie | J. Blondiaux de Battignies | |
| 8ième étape | 11 septembre 2015 | Hannovriabruck (WH) – Col Majeur (WH) | 199 | Alberto Contador | Alberto Contador | |
| 9ième étape | 13 septembre 2015 | Rosenstadt (WH) – Novaya Tulsk (TH) | 157,5 | Maxim Iglinski | Alberto Contador | |
| 10ième étape | 14 septembre 2015 | Novaya Tulsk (TH) – Chtoïa (TH) | 41,5 | Alastar Lebroc'h | J. Blondiaux de Battignies | |
| 11ième étape | 15 septembre 2015 | Harmen (LW) – Valik (LW) | 194,5 | J. Blondiaux de Battignies | J. Blondiaux de Battignies | |
| 12ième étape | 16 septembre 2015 | Harmen (LW) – Mont Mao (LW) | 148 | Alberto Contador | J. Blondiaux de Battignies | |
| 13ième étape | 17 septembre 2015 | Valik (LW) – Zotterveld (PA) | 226 | Tony Martin | J. Blondiaux de Battignies | |
| 14ième étape | 18 septembre 2015 | New Amsterdam (QN) – The Meadows (QN) | 217 | Mark Cavendish | J. Blondiaux de Battignies | |
| 15ième étape | 19 septembre 2015 | The Meadows (QN) – Greenvale (QN) | 191 | Vincenzo Nibali | J. Blondiaux de Battignies | |
| 16ième étape | 21 septembre 2015 | Greenvale (QN) – Malde (GE) | 158,5 | François Servier | J. Blondiaux de Battignies | |
| 17ième étape | 22 septembre 2015 | Malde (GE) – Saint Julien Huansalk (GE) | 197 | J. Blondiaux de Battignies | J. Blondiaux de Battignies | |
| 18ième étape | 23 septembre 2015 | Saint Julien Huansalk (GE) – Col de l'Inaka (GP) | 143,5 | J. Blondiaux de Battignies | J. Blondiaux de Battignies | |
| 19ième étape | 24 septembre 2015 | Jamestown (QN) – Aveiro (PP) | 222 | François Servier | J. Blondiaux de Battignies | |
| 20ième étape | 25 septembre 2015 | Aveiro (PP) – Aveiro (PP) | 53,5 | J. Blondiaux de Battignies | J. Blondiaux de Battignies | |
| 21ième étape | 26 septembre 2015 | Aveiro (PP) – Utopia (PP) | 120 | Oscar Freire | J. Blondiaux de Battignies |
Classements finaux
Classement général
| # | Nom | Equipes | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Jérôme Blondiaux de Battignies | Topsport Houdeland | 90h48'43" |
| 2 | Alberto Contador | Team Saxo Bank | à 1'20" |
| 3 | Alastar Lebroc'h | Le cidre Simlandais | à 2'17" |
| 4 | Jean Christophe Perraud | Ag2r La Mondiale | à 7'35" |
| 5 | Bradley Wiggins | SKY | à 8'04" |
| 6 | Jurgen Vandenbroeck | Lotto Belisol | à 8'58" |
| 7 | Vincenzo Nibali | Cannondale | à 12'09" |
| 8 | Tony Martin | Etixx Quickstep | à 13'08" |
| 9 | Ivan Basso | Cannondale | à 13'33" |
| 10 | Tamotsu Tamoura | Jiwa Cycling Team | à 14'51" |
Classement Par Points
| # | Nom | Equipes | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jérôme Blondiaux de Battignies | Topsport Houdeland | 401 pts |
| 2 | Oscar Freire | Katusha | 293 pts |
| 3 | Mark Cavendish | Etixx Quickstep | 281 pts |
| 4 | Alessandro Petacchi | Lampre | 220 pts |
| 5 | José Joachim Rojas Gil | Movistar | 174 pts |
| 6 | Matthew Goss | Orica GreenEdge | 172 pts |
| 7 | André Greipel | Lotto Belisol | 165 pts |
| 8 | Bradley Wiggins | SKY | 154 pts |
| 9 | François Servier | Heaven Company | 147 pts |
| 10 | Alberto Contador | Team Saxo Bank | 146 pts |
Classement de La Montagne
Évolution des classements
| Étape | Vainqueur | Classement général | Classement par points | Classement de la montagne | Classement du meilleur jeune | Classement par équipes aux temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axel Karel | Axel Karel | Axel Karel | Non décerné | Jérôme Blondiaux de Battignies | Non décerné |
| 2 | Alejandro Valverde | Jérôme Blondiaux de Battignies | Sébastien Chavanel | François Servier | Etixx-Quickstep | |
| 3 | Oscar Freire | Oscar Freire | ||||
| 4 | Vincenzo Nibali | |||||
| 5 | Mathieu Bergerie | Mathieu Bergerie | ||||
| 6 | Mark Cavendish | |||||
| 7 | Mathieu Bergerie | |||||
| 8 | Alberto Contador | Alberto Contador | Rui Alberto Costa | Jiwa Cycling Team | ||
| 9 | Maxim Iglinsky | Maxim Iglinsky | Etixx-Quickstep | |||
| 10 | Alastar Lebroc'h | Jérôme Blondiaux de Battignies | ||||
| 11 | J. Blondiaux de Battignies | |||||
| 12 | Alberto Contador | François Servier | ||||
| 13 | Tony Martin | Jérôme Blondiaux de Battignies | Jiwa Cycling Team | |||
| 14 | Mark Cavendish | |||||
| 15 | Vincenzo Nibali | Ag2r La Mondiale | ||||
| 16 | François Servier | |||||
| 17 | J. Blondiaux de Battignies | |||||
| 18 | J. Blondiaux de Battignies | |||||
| 19 | François Servier | |||||
| 20 | J. Blondiaux de Battignies | |||||
| 21 | Oscar Freire | |||||
