Modèle:Régie des transports hudsoniens
| Régie des Transports Hudsoniens | |
| Régie des Transports Hudsoniens | |
| Création | 5 mai 2012 |
| Dates clés | 2009 : Création de la CFUW |
| Forme juridique | Régie régionale |
| Slogan | Par tous les moyens. In every way. |
| Siège social | |
| Actionnaires | République et Région d'Hudson (100%) |
| Activités | Transport de voyageurs Exploitation ferroviaire Gestion d'infrastructures Architecture et urbanisme Planification |
| Domaines | Ferroviaire Routier Urbain Aérien Maritime |
| Effectif | 15'235 collaborateurs |
| Forums Simland | Topic de la RTH |
