Modèle:Medrean City subway lines
| {{{ligne}}} | ||
|---|---|---|
|
[[Image:{{{logo}}}|250px]] | ||
| Localisation | ||
| État | Méridionie | |
| Ville | Medrean City | |
| Quartiers desservis | {{{quartiers}}} | |
| Gestion et exploitation | ||
| Réseau | Métro de Medrean City | |
| Exploitant | MCTA | |
| Matériel utilisé | {{{Matériel utilisé}}} | |
| Caractéristiques | ||
| Ouverture | {{{ouverture}}} | |
| Dernière extension | {{{last prolongation}}} | |
| Terminus | {{{terminus}}} | |
| Conduite (système) |
{{{exploitation system}}} | |
| Nombre de stations | {{{stations number}}} | |
| Longueur | {{{length}}} | |
| Fréquentation (moyenne par jours) |
{{{frequentation rate}}} | |
| Tracé | ||
|
{{{{{modèleligne}}}}}
| ||
| ||
| Transports en commun de Medrean City | ||
