Avalon Football Cup 2013
| Généralités | |
| Pays | Simland |
|---|---|
| Lieu | Plaines de l'Avalon |
| Edition | 1ère |
| Participants | 16 |
| Palmarès | |
| Vainqueur | |
| Finaliste | |
L'Avalon Football Cup est une compétition à élimination directe organisée par la Fédération Avalonienne de Football (FAF), ouverte aux clubs amateurs et professionnels des Plaines de l'Avalon.
Résultats
Barrage
| Domicile | Score | Extérieur | Date |
|---|---|---|---|
| Etoile Bleue Alaria | - | Sint-Opsen | 27 septembre 2013 |
| Olympique Tehin | - | Luisbourbonbourg Sporting | 27 septembre 2013 |
| VC Oosteveldenkerke | - | East Blue | 27 septembre 2013 |
| Dayle Olympia | - | A.S. Saint-Louis | 28 septembre 2013 |
| FC Dayle Metropole | - | FC Lake City | 28 septembre 2013 |
| VG Ostenbergh | - | F.C. Arcandias | 28 septembre 2013 |
| FC Zotterveld | - | AS Courneuve | 29 septembre 2013 |
| A.S. Aubétoile | - | F.C. Leunen | 29 septembre 2013 |
