Royal District (Queens)
L'Aire Urbaine de Greenvale [ou Greenvale Urban Area (GUA)] est un territoire s'étendant sur l'ensemble des communes dont plus de 40% des actifs sont employés à Greenvale ou dans d'autres communes de l'Aire Urbaine. Elle a une importance politique et sociale depuis novembre 2012, avec la politique de "Globalisation" des communes de l'Aire Urbaine, menant à diminuer les pouvoirs des conseils municipaux pour les reporter sur le Conseil de l'aire urbaine de Greenvale (GUAC).
Greenvale Urban Area | |
![]() | |
Carte et Localisation![]() | |
| Chef Lieu | Greenvale |
| Superficie | 1624km² |
| Président | Première élection demain |
| Villes importantes | Greenvale, Venetta Palmbay, Katchewan |
| Population | 1 742 907 |
Géographie
L'Aire Urbaine est avant tout un organisme politique, économique, et social. Elle est composée des communes suivantes [NB: les altitudes sont celles des villes, non pas des communes]:
| Nom de la Commune | Population | Altitude | Maire | Parti | |
|---|---|---|---|---|---|
| Greenvale | 1 192 371 | 603 à 732 | T. Kentleprix | PSQ | |
| Katchewan | 127 512 | 543 à 708 | Election demain | Election demain | |
| Venetta | 24 917 | 728 à 834 | Election demain | Election demain | |
| Palmbay Beach | 12 430 | 603 à 641 | Election demain | Election demain | |
| Palmbay Heights | 6 421 | 635 à 682 | Election demain | Election demain | |
| Southhills | 5 201 | 672 à 699 | Election demain | Election demain | |

