« KVZ Hament » : différence entre les versions

365 octets enlevés ,  5 octobre 2015
aucun résumé des modifications
m (→‎Effectif : temp...)
Aucun résumé des modifications
Ligne 332 : Ligne 332 :
Lors de la première saison dans le nouveau stade, le record absolu d'abonnés est franchit, en effet, 34.571 abonnements sont écoulés.Ce chiffre va surement encore grimper avec la récente promotion en Division 2.
Lors de la première saison dans le nouveau stade, le record absolu d'abonnés est franchit, en effet, 34.571 abonnements sont écoulés.Ce chiffre va surement encore grimper avec la récente promotion en Division 2.


=Conseil d'administration=
==Conseil d'administration==
<center>
 
{| class="wikitable centre alternance" style="text-align: center"
[[Image:N°2.png|200px|thumb|right|Match de Gala contre le Celtic Glasgow]]
{| class="toccoulors" style="text-align: center"
|+'''Conseil d'administration du KVZ Hament'''
|+'''Conseil d'administration du KVZ Hament'''
!style="background:#bd0000;" width=180| <font color="#ffd500"> Nom
!style="background:#bd0000;" width=180| <font color="#ffd500"> Nom
Ligne 352 : Ligne 353 :
|}
|}


=Effectif=
==Effectif==


[[Image:N°2.png|200px|thumb|right|Match de Gala contre le Celtic Glasgow]]
{| class="toccolours" " style="font-size:100%; text-align:center; line-height:14px;" width=90% " align="center"
{| class="toccolours"  
|-
|+'''Effectif du KVZ Hament au 5 octobre 2015'''<br/>
! colspan="12" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; background: #bd0000; color: #ffd500" | <font size="2">'''Joueurs'''|| style="font-weight: bold; background: #bd0000; color: #ffd500" | <font size="2"> Encadrement technique
|-
|-
! colspan="12" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #bd0000; color: #ffd500" | <font size="2">'''Joueurs'''
! N° !! P. !! Nom du joueur !! width="200px" |Nat. !! style="width:5%;" | Age !!width="100px" | Club précédent || Arr. !! style="width:8%;" | Sélection !! colspan="12" style="border-bottom: solid 1px #000000" " style="font-size:100%; text-align:left;" class="unsortable"|<font color="#FAFAFA">--</font> <br/>
|-
|-
| align="center" | '''Numéro''' || align="center" | '''Poste''' || align="center" | '''Nom du joueur''' || align="center" | '''Nationalité''' || align="center" | '''Age''' || align="center" | '''Club précédent''' ||align="center" | '''Année d'arrivée'''
| colspan="12" style="border-bottom: solid 2px #bd0000" |
</font>
|rowspan="30" style="text-align:left;" | '''Entraîneur''' <br/>
<font color="#FAFAFA">----</font>[[Fichier:Pucetabclub.png]] [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] [[Daan Wijnbrechts]] <br/><br/>
'''Entraîneur adjoint''' <br/>
<font color="#FAFAFA">----</font>[[Fichier:Pucetabclub.png]] [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] Peter Boone <br/><br/>
'''Entraîneur des gardiens''' <br/>
<font color="#FAFAFA">----</font>[[Fichier:Pucetabclub.png]] [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] Jan Calewaart  <br/><br/>
'''Directeur du centre de formation''' <br/>
<font color="#FAFAFA">----</font>[[Fichier:Pucetabclub.png]] [[Fichier:PaysBas.jpg|22px]] Jean-Marie Van den Drische <br/><br/>
'''Préparateur(s) physique(s)''' <br/>
<font color="#FAFAFA">----</font>[[Fichier:Pucetabclub.png]] [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] Lucien Raets  <br/>
<font color="#FAFAFA">----</font>[[Fichier:Pucetabclub.png]] [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] Marcel De Kerpel <br/><br/>
'''Médecin''' <br/>
<font color="#FAFAFA">----</font>[[Fichier:Pucetabclub.png]] [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] Jens Noppe<br/><br/>
'''Directeur sportif''' <br/>
<font color="#FAFAFA">----</font>[[Fichier:Pucetabclub.png]] [[Fichier:BELGIQUE.jpg|22px]] Mathieu Dubuisson  <br/><br/>
----
'''Légende'''<br/>
<font color="#FAFAFA">----</font>[[Fichier:Pucetabclub.png]] '''N°''' : Numéro  <br/>
<font color="#FAFAFA">----</font>[[Fichier:Pucetabclub.png]] '''P.''' : Poste  <br/>
<font color="#FAFAFA">----</font>[[Fichier:Pucetabclub.png]] '''Nat.''' : Nationalité <br/>
<font color="#FAFAFA">----</font>[[Fichier:Pucetabclub.png]] '''Arr.''' : Année d'arrivée ''(équipe première)''<br/>
<font color="#FAFAFA">----</font>[[Fichier:Pucetabclub.png]] [[Fichier:Captain sports.svg.png]] : Capitaine  <br/>
<font color="#FAFAFA">----</font>[[Fichier:Pucetabclub.png]] '''G''' : Gardien de but <br/>
<font color="#FAFAFA">----</font>[[Fichier:Pucetabclub.png]] '''D''' : Défenseur  <br/>
<font color="#FAFAFA">----</font>[[Fichier:Pucetabclub.png]] '''M''' : Milieu de terrain  <br/>
<font color="#FAFAFA">----</font>[[Fichier:Pucetabclub.png]] '''A''' : Attaquant  <br/>
----<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
|-
|-
| 1 || G || Stipe '''Pletikosa''' || [[Fichier:Croatie.png|20px]]Croate|| align="center" | 8/1/1979 (36 ans)|| align="center" | FK Rostov || align="center" | 2015
| 1 || G || [[Stipe Pletikosa]] || [[Fichier:Croatie.png|20px]]Croate|| align="center" | 8/1/1979 (36 ans)|| align="center" | FK Rostov || align="center" | 2015
|-
|-
| 26 || G || Jérémy '''Jonard''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 1/7/1993 (22 ans)|| align="center" | [[Golden Bears]] || align="center" | 2015  
| 26 || G || Jérémy '''Jonard''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 1/7/1993 (22 ans)|| align="center" | [[Golden Bears]] || align="center" | 2015  
Ligne 389 : Ligne 420 :
| 23 || MC || Ratko '''Weistermann''' || [[Image:ALLEMAGNE.jpg|20px]] Allemand || align="center" | 1/7/1985 (30 ans)|| align="center" | 1.FC Cologne || align="center" | 2009
| 23 || MC || Ratko '''Weistermann''' || [[Image:ALLEMAGNE.jpg|20px]] Allemand || align="center" | 1/7/1985 (30 ans)|| align="center" | 1.FC Cologne || align="center" | 2009
|-
|-
| 16 || MC || Mike '''Van Hoof''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 1/7/1992 (23 ans)|| align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2000
| 16 || MC || [[Mike Van Hoof]] || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 1/7/1992 (23 ans)|| align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2000
|-
|-
| 15 || MD || Piet '''Van Hoof''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 1/7/1992 (23 ans)|| align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2000
| 15 || MD || [[Piet Van Hoof]] || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 1/7/1992 (23 ans)|| align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2000
|-
|-
| 19 || MO || Jonas '''Wijnberg''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 1/7/1989 (26 ans)|| align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2004
| 19 || MO || Jonas '''Wijnberg''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 1/7/1989 (26 ans)|| align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2004
Ligne 417 : Ligne 448 :
|}
|}


 
==Divers==
{| class="toccolours"
|-
! colspan="12" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #bd0000; color: #ffd500" | <font size="2">'''Staff technique'''
|-
| colspan="3" align="center" | '''Nom''' || align="center" | '''Nationalité''' || align="center" | '''Age''' || colspan="5" align="center" | '''Poste''' || align="center" | '''Prédécesseur''' || align="center" | '''En poste depuis'''
|-
| colspan="3" | Daan '''Wijnbrechts''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 54 || colspan="5"  align="center" |  Entraîneur || align="center" | [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Franz '''Lipertz''''' || align="center" | 2009
|-
| colspan="3" | Peter '''Boone''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 39 || colspan="5"  align="center" |  Entraîneur adjoint || align="center" | [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] ''Stef '''Huizen''''' || align="center" | 2009
|-
| colspan="3" | Jan '''Calewaart''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 50 || colspan="5"  align="center" |  Entraîneur des gardiens || align="center" | [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]  ''Eddy '''Vandezande''''' || align="center" | 2003
|-
| colspan="3" | Jean-Marie '''Van den Drische''' || [[Image:PaysBas.jpg|20px]]Néerlandais || align="center" | 43 || colspan="5"  align="center" |  Entraîneur des jeunes || align="center" | [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] ''Klaas  '''Devrient''''' || align="center" | 2005
|-
| colspan="3" | Lucien '''Raets''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 40 || colspan="5"  align="center" | Préparateur physique || align="center" | [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] ''Julien  '''Siemport''''' || align="center" | 2006
|-
| colspan="3" | Jens '''Noppe''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 58 || colspan="5"  align="center" | Médecin || align="center" | [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] ''Josef '''Van De Velde''''' || align="center" | 2003
|-
| colspan="3" | Tom '''Senders''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 41 || colspan="5"  align="center" | Infirmier || align="center" | || align="center" | 2010
|-
| colspan="3" | Daniel '''Lenaarts''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 61 || colspan="5"  align="center" | Président || align="center" | [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] ''Yves '''Gendebien''' || align="center" | 1999
|-
| colspan="3" | Mathieu '''Dubuisson''' || [[Image:BELGIQUE.jpg|20px]] [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Belgo-Simlandais || align="center" | 67 || colspan="5"  align="center" | Directeur Technique et sportif || align="center" |/|| align="center" | 1982
|-
|}


{{Modèle:KVZ Hament}}
{{Modèle:KVZ Hament}}
2 341

modifications