« Whamphalie » : différence entre les versions

Aucun changement de taille ,  26 octobre 2015
aucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
{| class="toccolours" style="float:right;margin: 0em 0em 0em 1em;"
{| class="toccolours" style="float:right;margin: 0em 0em 0em 1em;"
|-
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="40" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #095228; color: #FFFFFF" | <font size="4">'''Etat fédéral de Whamphalie''' <br>
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="40" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #0099CC; color: #FFFFFF" | <font size="4">'''Etat fédéral de Whamphalie''' <br>
|-
|-
!colspan="2" align="center" | <font size='''''2'''''>Bundesstaat der Whamfalen (de) <br> Stato federale di Whamfalia (it)</font size>
!colspan="2" align="center" | <font size='''''2'''''>Bundesstaat der Whamfalen (de) <br> Stato federale di Whamfalia (it)</font size>
Ligne 9 : Ligne 9 :
! colspan="2" align="center" | <font size='''''2'''''>Surnom<br>''L'Etat de l'Edelweiss''<br>Devise<br>''Ensemble, nous tiendrons''</font size>  
! colspan="2" align="center" | <font size='''''2'''''>Surnom<br>''L'Etat de l'Edelweiss''<br>Devise<br>''Ensemble, nous tiendrons''</font size>  
|-
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #095228; color: #FFFFFF" | <font size="2">'''Administration'''
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #0099CC; color: #FFFFFF" | <font size="2">'''Administration'''
|-
|-
| <font color=#095228>'''Pays'''</font color> || align="center" | [[Simland]] [[Image:drapeausimland_ico.jpg]]
| <font color=#0099CC>'''Pays'''</font color> || align="center" | [[Simland]] [[Image:drapeausimland_ico.jpg]]
|-
|-
| <font color=#095228>'''Forme de l'Etat'''</font color> || align="center" | '''Etat fédéral''' <br> '''Démocratie parlementaire''' <br> '''Fédération de provinces'''
| <font color=#0099CC>'''Forme de l'Etat'''</font color> || align="center" | '''Etat fédéral''' <br> '''Démocratie parlementaire''' <br> '''Fédération de provinces'''
|-
|-
| <font color=#095228>'''Capitale'''</font color> || align="center" | '''[[Logano]]'''
| <font color=#0099CC>'''Capitale'''</font color> || align="center" | '''[[Logano]]'''
|-
|-
| <font color=#095228>'''Gouverneur'''</font color> || align="center" | '''Filipe''' [[Roxboro]] - '''[[Simland United|SUN]]'''
| <font color=#0099CC>'''Gouverneur'''</font color> || align="center" | '''Filipe''' [[Roxboro]] - '''[[Simland United|SUN]]'''
|-
|-
| <font color=#095228>'''Chef du Parlement'''</font color> || align="center" | [[Yassou]] '''de Constancia''' - '''[[Simland United|SUN]]'''
| <font color=#0099CC>'''Chef du Parlement'''</font color> || align="center" | [[Yassou]] '''de Constancia''' - '''[[Simland United|SUN]]'''
|-
|-
| <font color=#095228>'''Provinces'''</font color> || align="center" | '''6'''
| <font color=#0099CC>'''Provinces'''</font color> || align="center" | '''6'''
|-
|-
| <font color=#095228>'''Cantons'''</font color> || align="center" | '''32'''
| <font color=#0099CC>'''Cantons'''</font color> || align="center" | '''32'''
|-
|-
| <font color=#095228>'''Municipalités'''</font color> || align="center" |  '''10'''  
| <font color=#0099CC>'''Municipalités'''</font color> || align="center" |  '''10'''  
|-
|-
| <font color=#095228>'''Langue(s) officielle(s)'''</font color> || align="center" | '''allemand<br/>italien<br/>'''
| <font color=#0099CC>'''Langue(s) officielle(s)'''</font color> || align="center" | '''allemand<br/>italien<br/>'''
|-
|-
|<font color=#095228>'''Gentilé'''</font color>|| align="center" | '''whamphalien,<br /> whamphalienne'''
|<font color=#0099CC>'''Gentilé'''</font color>|| align="center" | '''whamphalien,<br /> whamphalienne'''
|-
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #095228; color: #FFFFFF" | <font size="2">'''Géographie'''
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #0099CC; color: #FFFFFF" | <font size="2">'''Géographie'''
|-
|-
|<font color=#095228>'''Superficie'''</font color> || align="center" | '''228 935 km²'''
|<font color=#0099CC>'''Superficie'''</font color> || align="center" | '''228 935 km²'''
|-
|-
|<font color=#095228>'''Point culminant'''</font color> || align="center" | '''Pic de Meara - 5465 mètres'''  
|<font color=#0099CC>'''Point culminant'''</font color> || align="center" | '''Pic de Meara - 5465 mètres'''  
|-
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #095228; color: #FFFFFF" | <font size="2">'''Démographie'''  
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #0099CC; color: #FFFFFF" | <font size="2">'''Démographie'''  
|-
|-
|<font color=#095228>'''Population'''</font color> || align="center" |'''6.635.949'''
|<font color=#0099CC>'''Population'''</font color> || align="center" |'''6.635.949'''
|-
|-
|<font color=#095228>'''Densité'''</font color> || align="center" | '''29,0 hab/km2'''
|<font color=#0099CC>'''Densité'''</font color> || align="center" | '''29,0 hab/km2'''
|-
|-
|<font color=#095228>'''Villes les plus peuplées'''</font color> || align="center" | [[Hanovriabruck]]<br>[[Lugbourg]]<br>[[Sankt-Frantz]]
|<font color=#0099CC>'''Villes les plus peuplées'''</font color> || align="center" | [[Hanovriabruck]]<br>[[Lugbourg]]<br>[[Sankt-Frantz]]
|-
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #095228; color: #FFFFFF" | <font size="2">'''Economie'''
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #0099CC; color: #FFFFFF" | <font size="2">'''Economie'''
|-
|-
|<font color=#095228>'''PIB nominal'''</font color> || align="center" |'''105,8 milliards §'''
|<font color=#0099CC>'''PIB nominal'''</font color> || align="center" |'''105,8 milliards §'''
|-
|-
|<font color=#095228>'''IDH'''</font color> || align="center" |'''0,811 (très élevé)'''
|<font color=#0099CC>'''IDH'''</font color> || align="center" |'''0,811 (très élevé)'''
|-
|-
|<font color=#095228>'''Monnaie'''</font color> || align="center" |'''Simléon whamphalien (WH§)'''
|<font color=#0099CC>'''Monnaie'''</font color> || align="center" |'''Simléon whamphalien (WH§)'''
|-
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #095228; color: #FFFFFF" | <font size="2">'''Politique'''</font size>
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #0099CC; color: #FFFFFF" | <font size="2">'''Politique'''</font size>
|-
|-
| <font color=#095228>'''Parlement'''</font color> || align="center" | '''106 sièges'''  
| <font color=#0099CC>'''Parlement'''</font color> || align="center" | '''106 sièges'''  
|-
|-
| colspan="2" style="text-align: center; padding-top: 0.7em; padding-bottom: 0.7em;" | '''session élective d'octobre 2015'''
| colspan="2" style="text-align: center; padding-top: 0.7em; padding-bottom: 0.7em;" | '''session élective d'octobre 2015'''
[[Fichier:CamembertVIIIlegislaturewh.png|250px]]
[[Fichier:CamembertVIIIlegislaturewh.png|250px]]
|-
|-
| <font color=#095228>'''Circonscriptions législatives'''</font color> || align="center" | '''106'''
| <font color=#0099CC>'''Circonscriptions législatives'''</font color> || align="center" | '''106'''
|-
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #095228; color: #FFFFFF" | <font size="2">'''Autres informations'''</font size>
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #0099CC; color: #FFFFFF" | <font size="2">'''Autres informations'''</font size>
|-
|-
| <font color=#095228>'''Code Etat'''</font color> || align="center" | '''WH | 10'''
| <font color=#0099CC>'''Code Etat'''</font color> || align="center" | '''WH | 10'''
|-
|-
| <font color=#095228>'''Fuseau horaire'''</font color> || align="center" | '''-11'''
| <font color=#0099CC>'''Fuseau horaire'''</font color> || align="center" | '''-11'''
|-
|-
| <font color=#095228>'''Domaine internet'''</font color> || align="center" | '''.wh.sim'''
| <font color=#0099CC>'''Domaine internet'''</font color> || align="center" | '''.wh.sim'''
|-
|-
| <font color=#095228>'''Site officiel'''</font color> || align="center" | [http://www.simland.eu/forum/snowy-mountains/ Forum de l'Etat]
| <font color=#0099CC>'''Site officiel'''</font color> || align="center" | [http://www.simland.eu/forum/snowy-mountains/ Forum de l'Etat]
|-
|-
|}
|}
Ligne 1 263 : Ligne 1 263 :
<center>
<center>
{| class="toccolours" style="margin: 0 2em 0 2em;"
{| class="toccolours" style="margin: 0 2em 0 2em;"
! style="background:#095228" align="center" width="100%" | Villes de la [[Whamphalie]]
! style="background:#0099CC" align="center" width="100%" | Villes de la [[Whamphalie]]
| [[Fichier:FlagWhamphalie.jpg|50px]]
| [[Fichier:FlagWhamphalie.jpg|50px]]
|-
|-
18 520

modifications