« Election générale hudsonoise de novembre 2015 » : différence entre les versions
Election générale hudsonoise de novembre 2015 (voir la source)
Version du 20 juin 2017 à 21:11
, 20 juin 2017aucun résumé des modifications
m (→Canton de Spey) |
Aucun résumé des modifications |
||
(16 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|} | |} | ||
=Articles pré-électoraux= | =Articles pré-électoraux= | ||
Ligne 898 : | Ligne 895 : | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| valign="top" rowspan="3"|'''Canton | | valign="top" rowspan="3"|'''Canton de Spey''' | ||
|- | |- | ||
|2 sièges au Conseil national | |2 sièges au Conseil national | ||
Ligne 936 : | Ligne 933 : | ||
</center> | </center> | ||
==Canton d'Oyken== | ==[[Fichier:DrapeauOY-HU.png|25px]] Canton d'Oyken== | ||
==Canton de Kendle== | |||
==Canton de Schagen== | Ballotage pour l'élection des conseillers aux cantons à Oyken, seul le sortant Thomas Webster (PDC) a réussi à se faire réélire dans ce canton. Un second tour sera donc nécessaire pour départager les autres candidats aux scores très serrés. Le PAB local qui essuyait une scission interne progresse suffisamment pour freiner le PRD et offrir le second siège de conseiller national à la SHIO. | ||
==Canton de Gryffe== | ----- | ||
==Canton d'Ins== | {| | ||
==Canton de Puff== | |- | ||
==Canton des îles Rétropolis== | | valign="top" rowspan="3"|'''Canton d'Oyken''' | ||
==Canton de Noddsdale== | |- | ||
==Canton de Colombo== | |2 sièges au Conseil national | ||
==Canton de Forth== | |- | ||
==Province des Adriennes== | |2 sièges au Conseil des cantons | ||
|- | |||
|} | |||
'''Résultats pour le Conseil national''' | |||
<center> | |||
{| | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450645854-resultats-oyken.png]]||[[Fichier:1450645854-resultats-oyken-variation.png]] | |||
|- | |||
|colspan="2"|[[Fichier:1450645854-resultats-oyken-total.png]] | |||
|- | |||
|} | |||
</center> | |||
----- | |||
'''Résultats pour le Conseil des cantons''' | |||
<center> | |||
{| | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450645854-resultats-oyken-cantons-1.png]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450645854-resultats-oyken-cantons-2.png]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450645854-resultats-oyken-cantons-3.png]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450645854-resultats-oyken-cantons-4.png]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450645854-resultats-oyken-cantons-5.png]] | |||
|- | |||
|} | |||
</center> | |||
==[[Fichier:DrapeauKE-HU.png|25px]] Canton de Kendle== | |||
Sans surprise, le Front salutaire qui dirige la junte de Kendle remporte 100% des voix dans ce canton. | |||
----- | |||
{| | |||
|- | |||
| valign="top" rowspan="3"|'''Canton de Kendle''' | |||
|- | |||
|9 sièges au Conseil national | |||
|- | |||
|2 sièges au Conseil des cantons | |||
|- | |||
|} | |||
'''Résultats pour le Conseil national''' | |||
<center> | |||
{| | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450646303-resultats-kendle.png]]||[[Fichier:1450646304-resultats-kendle-variation.png]] | |||
|- | |||
|colspan="2"|[[Fichier:1450646304-resultats-kendle-total.png]] | |||
|- | |||
|} | |||
</center> | |||
----- | |||
'''Résultats pour le Conseil des cantons''' | |||
<center> | |||
{| | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450646304-resultats-kendle-cantons-1.png]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450646303-resultats-kendle-cantons-2.png]] | |||
|- | |||
|} | |||
</center> | |||
==[[Fichier:DrapeauSC-HU.png|25px]] Canton de Schagen== | |||
Alors que les citoyens de Kleine Bos défilent en ce moment contre le score exceptionnel des deux formations d'extrême-droite (MR et AN), les résultats du canton de Schagen ne devraient pas aider à améliorer la situation. L'Action nationale enregistre son plus fort score de tout l'Etat et parvient à faire élire un conseiller aux cantons largement devant tous les autres candidats. | |||
Fait intéressant: dans un réflexe démocratique, les citoyens ont décidé ici de faire bloc derrière le PAB afin de faire barrage au maximum à la progression de l'extrême-droite. L'AN prend néanmoins un siège au parti de la Houde qui parvient tout de même à conserver un siège. Son occupant rejoindra les rangs des élus victorieux du canton voisin. | |||
----- | |||
{| | |||
|- | |||
| valign="top" rowspan="3"|'''Canton de Schagen''' | |||
|- | |||
|9 sièges au Conseil national | |||
|- | |||
|2 sièges au Conseil des cantons | |||
|- | |||
|} | |||
'''Résultats pour le Conseil national''' | |||
<center> | |||
{| | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450647633-resultats-schagen.png]]||[[Fichier:1450647633-resultats-schagen-variation.png]] | |||
|- | |||
|colspan="2"|[[Fichier:1450647635-resultats-schagen-total.png]] | |||
|- | |||
|} | |||
</center> | |||
----- | |||
'''Résultats pour le Conseil des cantons''' | |||
<center> | |||
{| | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450647630-resultats-schagen-cantons-1.png]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450647630-resultats-schagen-cantons-2.png]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450647630-resultats-schagen-cantons-3.png]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450647630-resultats-schagen-cantons-4.png]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450647630-resultats-schagen-cantons-5.png]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450647632-resultats-schagen-cantons-6.png]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450647630-resultats-schagen-cantons-7.png]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450647634-resultats-schagen-cantons-8.png]] | |||
|- | |||
|} | |||
</center> | |||
==[[Fichier:DrapeauGR-HU.png|25px]] Canton de Gryffe== | |||
Dans le canton de Gryffe, canton rural et peu peuplé, l'Entente récolte un franc succès et valide sa stratégie. Le MR réalise un bon score, mais reste loin derrière la SHIO qui remporte le troisième et nouveau siège alloué à l'Etat. | |||
----- | |||
{| | |||
|- | |||
| valign="top" rowspan="3"|'''Canton de Gryffe''' | |||
|- | |||
|3 sièges au Conseil national | |||
|- | |||
|2 sièges au Conseil des cantons | |||
|- | |||
|} | |||
'''Résultats pour le Conseil national''' | |||
<center> | |||
{| | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450648712-resultats-gryffe.png]]||[[Fichier:1450648712-resultats-gryffe-variation.png]] | |||
|- | |||
|colspan="2"|[[Fichier:1450649063-resultats-gryffe-total.png]] | |||
|- | |||
|} | |||
</center> | |||
----- | |||
'''Résultats pour le Conseil des cantons''' | |||
<center> | |||
{| | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450648712-resultats-gryffe-cantons-1.png]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450648712-resultats-gryffe-cantons-2.png]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450648712-resultats-gryffe-cantons-3.png]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450648712-resultats-gryffe-cantons-4.png]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450648712-resultats-gryffe-cantons-5.png]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450648712-resultats-gryffe-cantons-6.png]] | |||
|- | |||
|} | |||
</center> | |||
==[[Fichier:DrapeauINS-HU.png|25px]] Canton d'Ins== | |||
----- | |||
{| | |||
|- | |||
| valign="top" rowspan="3"|'''Canton d'Ins''' | |||
|- | |||
|1 siège au Conseil national | |||
|- | |||
|2 sièges au Conseil des cantons | |||
|- | |||
|} | |||
'''Résultats pour le Conseil national''' | |||
<center> | |||
{| | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450649421-resultats-ins.png]]||[[Fichier:1450649420-resultats-ins-variation.png]] | |||
|- | |||
|colspan="2"|[[Fichier:1450624956-resultats-levine-total.png]] | |||
|- | |||
|} | |||
</center> | |||
----- | |||
'''Résultats pour le Conseil des cantons''' | |||
<center> | |||
{| | |||
|- | |||
|[[Fichier:1449419623-resultats-par-cantons-be-cantons-1.png]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450649421-resultats-ins-cantons-2.png]] | |||
|- | |||
|} | |||
</center> | |||
==[[Fichier:DrapeauPU-HU.png|25px]] Canton de Puff== | |||
Dans le canton de Puff, l'alliance historique libérale-radicale porte encore ses fruits et obtient la majorité des sièges en lice. La SHIO progresse légèrement et conserve également ses deux sièges alors qu'à l'opposé de l'échiquier politique, l'extrême-droite fait un bond électoral à l'image de celui observé partout ailleurs sans pour autant engranger de mandats. | |||
----- | |||
{| | |||
|- | |||
| valign="top" rowspan="3"|'''Canton de Puff''' | |||
|- | |||
|5 sièges au Conseil national | |||
|- | |||
|1 siège au Conseil des cantons | |||
|- | |||
|} | |||
'''Résultats pour le Conseil national''' | |||
<center> | |||
{| | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450649878-resultats-puff.png]]||[[Fichier:1450649878-resultats-puff-variation.png]] | |||
|- | |||
|colspan="2"|[[Fichier:1450649878-resultats-puff-total.png]] | |||
|- | |||
|} | |||
</center> | |||
----- | |||
'''Résultats pour le Conseil des cantons''' | |||
<center> | |||
{| | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450649877-resultats-puff-cantons-1.png]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450649877-resultats-puff-cantons-2.png]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450649877-resultats-puff-cantons-3.png]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450649877-resultats-puff-cantons-4.png]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450649877-resultats-puff-cantons-5.png]] | |||
|- | |||
|} | |||
</center> | |||
==[[Fichier:DrapeauIR-HU.png|25px]] Canton des îles Rétropolis== | |||
L'extrême-droite n'est pas parvenue à s'installer dans le canton de la troisième plus grosse députation de l'Etat à la Diète même si celle-ci dépasse les 5%. Comme dans le canton de Puff, le PLD et le PRD progressent et remportent ensemble 8 des 17 places disputées ainsi que les deux sièges au Conseil des cantons. La SHIO se place juste derrière et, avec son petit allié travailliste, obtient 6 mandats. | |||
Les partis traditionnels se partagent chacun le reste à raison de deux sièges pour les écologistes, un pour le PAB et un pour le PDC qui conserve de peu un seul élu. | |||
----- | |||
{| | |||
|- | |||
| valign="top" rowspan="3"|'''Canton des îles Rétropolis''' | |||
|- | |||
|17 sièges au Conseil national | |||
|- | |||
|2 sièges au Conseil des cantons | |||
|- | |||
|} | |||
'''Résultats pour le Conseil national''' | |||
<center> | |||
{| | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450650787-resultats-iles-retropolis.png]]||[[Fichier:1450650787-resultats-iles-retropolis-variation.png]] | |||
|- | |||
|colspan="2"|[[Fichier:1450650787-resultats-iles-retropolis-total.png]] | |||
|- | |||
|} | |||
</center> | |||
----- | |||
'''Résultats pour le Conseil des cantons''' | |||
<center> | |||
{| | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450650787-resultats-iles-retropolis-cantons-1.png]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450650787-resultats-iles-retropolis-cantons-2.png]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450650787-resultats-iles-retropolis-cantons-3.png]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450650787-resultats-iles-retropolis-cantons-4.png]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450650787-resultats-iles-retropolis-cantons-5.png]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450650787-resultats-iles-retropolis-cantons-6.png]] | |||
|- | |||
|} | |||
</center> | |||
==[[Fichier:DrapeauND-HU.png|25px]] Canton de Noddsdale== | |||
Autrefois à la pointe du combat contre le phénomène du travailleur frontalier, le PBD du canton de Noddsdale emmené par le charismatique Georgeshub n'a pas su renouveler son discours, désormais entièrement répandu dans la classe politique locale. Les trois grandes forces bourgeoises ont donc logiquement remplacé ce parti ici et provoquent indirectement un ballotage général pour l'élection des conseillers aux cantons. | |||
Un second tour sera organisé comme à Oyken afin d'élire les deux représentants à la chambre basse. | |||
----- | |||
{| | |||
|- | |||
| valign="top" rowspan="3"|'''Canton de Noddsdale''' | |||
|- | |||
|2 sièges au Conseil national | |||
|- | |||
|2 sièges au Conseil des cantons | |||
|- | |||
|} | |||
'''Résultats pour le Conseil national''' | |||
<center> | |||
{| | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450651700-resultats-noddsdale.png]]||[[Fichier:1450651700-resultats-noddsdale-variation.png]] | |||
|- | |||
|colspan="2"|[[Fichier:1450651700-resultats-noddsdale-total.png]] | |||
|- | |||
|} | |||
</center> | |||
----- | |||
'''Résultats pour le Conseil des cantons''' | |||
<center> | |||
{| | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450651699-resultats-noddsdale-cantons-1.png]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450651699-resultats-noddsdale-cantons-2.png]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450651700-resultats-noddsdale-cantons-3.png]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450651700-resultats-noddsdale-cantons-4.png]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450651700-resultats-noddsdale-cantons-5.png]] | |||
|- | |||
|} | |||
</center> | |||
==[[Fichier:DrapeauCO-HU.png|25px]] Canton de Colombo== | |||
C'est au début de la nuit que le canton de Colombo a finalement transmis ses résultats au département de l'intérieur. Si les partis gouvernementaux sont parvenus à limiter la casse, le fief des souverainistes sera néanmoins représenté par 4 élus d'extrême-droite pour les deux années qui suivront. L'Action nationale et le MR totalisent un peu plus de 11% des voix et engrangent des scores très élevés dans la banlieue de Colomb City selon les résultats communiqués. | |||
Si le PAB et la SHIO sont ensemble largement devant tous les autres partis, leur succès est néanmoins bien en-deça de celui espéré et le camp souverainiste devra se questionner sur sa responsabilité dans sa débâcle historique de ce soir. En effet, dans la plupart des cantons, l'extrême-droite grâce à l'apport de voix d'anciens électeurs souverainistes ou par une abstention plus forte des mêmes électeurs qui la favorise. | |||
Au Conseil des Cantons, le travail apprécié des deux sortants est plébiscité et ceux-ci confirment donc logiquement leur mandat. | |||
----- | |||
{| | |||
|- | |||
| valign="top" rowspan="3"|'''Canton de Colombo''' | |||
|- | |||
|34 sièges au Conseil national | |||
|- | |||
|2 sièges au Conseil des cantons | |||
|- | |||
|} | |||
'''Résultats pour le Conseil national''' | |||
<center> | |||
{| | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450652373-resultats-colombo.png]]||[[Fichier:1450652373-resultats-colombo-variation.png]] | |||
|- | |||
|colspan="2"|[[Fichier:1450652373-resultats-colombo-total.png]] | |||
|- | |||
|} | |||
</center> | |||
----- | |||
'''Résultats pour le Conseil des cantons''' | |||
<center> | |||
{| | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450652372-resultats-colombo-cantons-1.png]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450652372-resultats-colombo-cantons-2.png]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450652372-resultats-colombo-cantons-3.png]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450652372-resultats-colombo-cantons-4.png]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450652372-resultats-colombo-cantons-5.png]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450652372-resultats-colombo-cantons-6.png]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450652372-resultats-colombo-cantons-7.png]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450652373-resultats-colombo-cantons-8.png]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450652373-resultats-colombo-cantons-9.png]] | |||
|- | |||
|} | |||
</center> | |||
==[[Fichier:DrapeauFO-HU.png|25px]] Canton de Forth== | |||
Dans le canton de Forth, les souverainistes (SHIO et PAB) faisaient ici campagne commune et obtiennent un franc succès avec trois sièges sur quatre remportés. Le PDC parvient néanmoins à maintenir un des deux mandats au conseil national et nuance la progression de la SHIO qui n'en reste pas moins remarquable. Le Mouvement républicain réalise également une entrée de la même envergure dans le champ politique du canton. | |||
----- | |||
{| | |||
|- | |||
| valign="top" rowspan="3"|'''Canton de Forth''' | |||
|- | |||
|2 sièges au Conseil national | |||
|- | |||
|2 sièges au Conseil des cantons | |||
|- | |||
|} | |||
'''Résultats pour le Conseil national''' | |||
<center> | |||
{| | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450653725-resultats-forth.png]]||[[Fichier:1450653725-resultats-forth-variation.png]] | |||
|- | |||
|colspan="2"|[[Fichier:1450653725-resultats-forth-total.png]] | |||
|- | |||
|} | |||
</center> | |||
----- | |||
'''Résultats pour le Conseil des cantons''' | |||
<center> | |||
{| | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450653725-resultats-forth-cantons-1.png]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450653724-resultats-forth-cantons-2.png]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450653724-resultats-forth-cantons-3.png]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450653724-resultats-forth-cantons-4.png]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450653725-resultats-forth-cantons-5.png]] | |||
|- | |||
|} | |||
</center> | |||
==[[Fichier:DrapeauAD-HU.png|25px]] Province des Adriennes== | |||
La première participation des Adriennes à l'élection générale hudsonoise a été marquée par la lutte acharnée entre les deux plus grands partis, la Ligue populaire papaïotte et le Mouvement progressiste papaïotte, exacerbée par le boycott du scrutin de la part d'une partie de la gauche. C'est finalement la LPP qui remporte l'ensemble des mandats en lice grâce à un mode de scrutin majoritaire favorisant le parti en tête. | |||
Le MPP échoue donc dans sa course aux deux sièges du Conseil des cantons pour un écart d'environ 150 voix avec la LPP. | |||
----- | |||
{| | |||
|- | |||
| valign="top" rowspan="3"|'''Province des Adriennes''' | |||
|- | |||
|1 siège au Conseil national | |||
|- | |||
|2 sièges au Conseil des cantons | |||
|- | |||
|} | |||
'''Résultats pour le Conseil national''' | |||
<center> | |||
{| | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450654334-resultats-adriennes.png]]||[[Fichier:1450654334-resultats-adriennes-variation.png]] | |||
|- | |||
|colspan="2"|[[Fichier:1450654334-resultats-adriennes-total.png]] | |||
|- | |||
|} | |||
</center> | |||
----- | |||
'''Résultats pour le Conseil des cantons''' | |||
<center> | |||
{| | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450654333-resultats-adriennes-cantons-1.png]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450654333-resultats-adriennes-cantons-2.png]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450654333-resultats-adriennes-cantons-3.png]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:1450654333-resultats-adriennes-cantons-4.png]] | |||
|- | |||
|} | |||
</center> | |||
=Commentaires= | =Commentaires= | ||
==Indignation de David Nilson== | |||
'''"Choqué et déçu."''' | |||
C'est ainsi que s'est exprimé spontanément l'ancien ministre d'Etat David Nilson et également ancien maire de Ny Falun, visiblement ému au moment de l'annonce des résultats. Rappelons qu'une redistribution des cartes électorales a permis aux partis d'extrême-droite Mouvement républicain et Action nationale d'attirer plus de 15% des votants et conquérir leurs premiers sièges à la Diète dans son canton. | |||
==Succès perturbant pour l'extrême-droite== | |||
Selon les résultats du canton de Thielle tout juste communiqués, le MR et AN (extrême-droite) totalisent ensemble plus de voix que n'importe quel autre parti politique dans le canton. Les états-majors des partis traditionnels, assurément bouleversés par cette annonce, ont dors et déjà retardé leurs déclarations de presse afin d'ajuster leur communication. | |||
==La question des alliances== | |||
A ce stade de l'élection, les partis font déjà les comptes sur la pertinence de leurs alliances. Si l'entente entre le PDC et le PRD cartonne en milieu rural, une lutte presque fratricide perdure encore là ou le PRD préfère son historique allié libéral. Cette équation a néanmoins montré ses limites, le PLD, en pleine déroute, est devenu davantage un handicap qu'un soutien pour les radicaux. Pas même une béquille. | |||
La SHIO et le PAB, qui ont expérimenté des rapprochements ciblés, peuvent quant à eux se satisfaire de plusieurs succès malgré la déconvenue générale. Cela tend à confirmer la stratégie du dialogue entre souverainistes que le Lieutenant-gouverneur a appelé de ses voeux peu avant le scrutin. | |||
==Manifestations contre l'extrême-droite== | |||
Nos journalistes présents dans les grandes villes d'Hudson-Rétanie reportent des manifestations spontanées actuellement en cours de citoyens indignés du score de l'extrême-droite de ce soir. A Kleine Bos, ville endeuillée par les violences du 11 décembre, les citoyens n'ont pas attendu les résultats de leur canton pour exprimer leur colère contre cette vague brune et ont commencé à défiler pacifiquement dès l'annonce des premiers sièges remportés par le Mouvement républicain. | |||
==Scènes de liesse à Kendle== | |||
Une foule de militants et de citoyens s'était massée devant l'hôtel de ville de Kendle à l'appel du Front salutaire afin d'assister à l'annonce des résultats par la Chancellerie du canton. C'est une véritable explosion de joie unanime qui a retenti à travers la ville lors de la proclamation de la victoire sans opposition du FS. D'autant plus que grâce à une redistribution des sièges favorable à ce canton, la députation du FS progresse de deux sièges ici. | |||
La junte offrira un congé exceptionnel aux citoyens afin de les remercier pour cette victoire éclatante. | |||
==Réaction de la Présidence de la Fédération== | |||
Le Président Gwench a réagi brièvement au sujet de l'élection hudsonoise et des manifestations citoyennes qui ont pris part suite aux scores de l'extrême-droite dans certaines villes. Celui-ci appelle au calme et offre l'assistance policière au Conseil exécutif de l'Union d'Hudson-Rétanie en cas de débordements. | |||
''"J'appelle les citoyens hudsonois à respecter le scrutin qui sort des urnes. J'invite tout particulièrement les manifestants à défiler dans le calme et la retenue. Le drame de Kleine Bos est encore trop présent dans nos mémoires pour accepter de voir la situation dégénérer. Le gouvernement est tout aussi inquiet de voir l'extrême-droite à un tel niveau et espère que cela ne sera pas source d'un déséquilibre de l'Hudson-Rétanie.'' | |||
''Le Gouvernement fédéral va dépêcher des renforts de police afin que toute manifestation se déroule dans le calme.'' | |||
''Nous appelons de nouveau au calme. Je vous remercie."'' | |||
==Main tendue du NHP au PBD== | |||
A peine sorti victorieux dans le canton d'Oosterland malgré une débâcle dans tout l'Etat, le PBD n'a pas tardé à soulevé la question de la viabilité du groupe parlementaire Nouveau centre avec les verts libéraux. En effet, le succès des écologistes permettra à ceux-ci de siéger dorénavant seuls dans leur propre groupe alors que le PBD ne jouira plus de suffisamment de sièges pour former le sien. | |||
Message reçu 5 sur 5 au NHP qui a annoncé vouloir rencontrer rapidement les leaders et élus du PBD avec qui les contacts politiques sont déjà approfondis grâce à une collaboration fructueuse au sein du Grand conseil d'Oosterland. | |||
==Réaction du Président de la Diète d'Etat== | |||
L'actuel président du parlement, Julienlef, également maire de Kleine Bos, encourage son futur successeur à travailler à rassembler les citoyens et les partis traditionnels face à la montée des extrêmes. Un discours qui fait écho à celui du Lieutenant-gouverneur prononcé quelques semaines auparavant. | |||
''"Le prochain président du parlement devra rassembler au-delà des clivages pour dynamiser l'État et ainsi faire baisser le mécontentement qui est le fondement de l'extrémisme."'' | |||
[[Catégorie:Hudson-Rétanie]] |