« Championnat de Simland de baseball 2016 » : différence entre les versions

m
Ligne 222 : Ligne 222 :
| -||AVE||BAR||BRO||CAM||CKR||GRV||HNV||HWS||KAM||KRA||KVZH||LUG||MED||NA||SKF||SPR
| -||AVE||BAR||BRO||CAM||CKR||GRV||HNV||HWS||KAM||KRA||KVZH||LUG||MED||NA||SKF||SPR
|-
|-
|AVE||bgcolor="#000000"| ||6-1||1-2||3-1||2-0||1-2||3-0||1-2||1-2||2-1||2-1||3-2||2-1||2-1||6-0||3-0
|AVE||bgcolor="#000000"| ||6-1||1-2||3-1||2-0||1-2||3-0||1-2||1-2||2-1||2-1||5-3||2-1||2-1||6-0||3-0
|-
|-
|BAR||1-2||bgcolor="#000000"| ||3-1||1-2||2-1||3-3||1-2||hws||3-3||2-1||3-0||1-2||5-1||2-1||2-0||3-0
|BAR||1-2||bgcolor="#000000"| ||3-1||1-2||2-1||3-3||1-2||hws||3-3||2-1||3-0||1-2||5-1||2-1||3-2||3-0
|-
|-
|BRO||2-1||2-0||bgcolor="#000000"| ||2-0||0-3||2-1||6-0||4-2||1-2||5-2||2-0||1-2||2-1||2-0||1-2||3-0
|BRO||2-1||2-0||bgcolor="#000000"| ||2-0||0-3||2-1||6-0||4-2||1-2||5-2||5-0||1-2||2-1||2-0||1-2||3-0
|-
|-
|CAM||0-3||2-1||4-3||bgcolor="#000000"| ||2-1||1-2||2-0||4-2||1-2||5-1||3-0||2-4||1-2||1-2||1-2||0-3
|CAM||0-3||2-1||4-3||bgcolor="#000000"| ||2-1||1-2||3-2||4-2||1-2||5-1||3-0||2-4||1-2||1-2||1-2||0-3
|-
|-
|CKR||3-3||2-1||2-1||7-0||bgcolor="#000000"| ||2-1||2-0||1-2||1-2||kra||2-4||0-1||med||2-1||3-0||5-2
|CKR||3-3||2-1||2-1||7-0||bgcolor="#000000"| ||2-1||2-0||1-2||1-2||kra||2-4||0-1||med||2-1||3-0||5-2
|-
|-
|GRV||2-4||2-1||1-2||1-2||1-1||bgcolor="#000000"| ||2-1||1-2||4-3||1-2||1-2||1-2||3-0||2-4||2-1||2-1
|GRV||2-4||2-1||1-2||1-2||1-4||bgcolor="#000000"| ||2-1||1-2||4-3||1-2||1-2||1-2||3-0||2-4||2-1||2-1
|-
|-
|HNV||1-2||1-2||1-2||2-1||5-2||2-1||bgcolor="#000000"| ||2-1||3-0||5-1||2-1||1-2||4-2||0-3||2-1||1-2
|HNV||1-2||1-2||1-2||2-1||5-2||2-1||bgcolor="#000000"| ||2-1||3-0||5-1||2-1||1-2||4-2||0-3||2-1||1-2
|-
|-
|HWS||4-3||4-2||1-2||1-2||1-2||4-3||2-1||bgcolor="#000000"| ||2-1||1-1||1-2||1-2||1-2||1-1||3-0||1-2
|HWS||4-3||4-2||1-2||1-2||1-2||4-3||2-1||bgcolor="#000000"| ||2-1||1-1||1-2||1-2||1-2||2-3||3-0||1-2
|-
|-
|KAM||3-0||1-2||1-2||3-0||2-4||1-2||0-3||1-2||bgcolor="#000000"| ||3-0||1-2||1-5||0-3||6-1||3-0||2-1
|KAM||3-0||1-2||1-2||3-0||2-4||1-2||0-3||1-2||bgcolor="#000000"| ||3-0||1-2||1-5||0-3||6-1||3-0||2-1
|-
|-
|KRA||1-2||3-0||1-2||4-2||3-0||1-2||3-0||4-3||2-1||bgcolor="#000000"| ||1-2||2-1||1-5||1-2||1-2||2-0
|KRA||1-2||3-0||1-2||4-2||3-0||1-2||3-0||4-3||2-1||bgcolor="#000000"| ||1-2||2-1||1-5||1-2||1-2||3-2
|-
|-
|KVZH||2-1||7-0||1-2||0-3||2-1||0-3||2-1||2-1||2-1||2-1||bgcolor="#000000"| ||1-2||3-2||1-2||3-4||1-2
|KVZH||2-1||7-0||1-2||0-3||2-1||0-3||2-1||2-1||2-1||2-1||bgcolor="#000000"| ||1-2||3-2||1-2||3-4||1-2
Ligne 246 : Ligne 246 :
|LUG||ave||2-1||2-1||2-1||3-2||2-1||3-4||2-1||3-0||6-1||4-2||bgcolor="#000000"| ||1-2||1-2||2-1||2-1
|LUG||ave||2-1||2-1||2-1||3-2||2-1||3-4||2-1||3-0||6-1||4-2||bgcolor="#000000"| ||1-2||1-2||2-1||2-1
|-
|-
|MED||2-1||bar||5-2||5-2||3-3||1-2||2-1||1-2||2-1||1-2||3-1||1-2||bgcolor="#000000"| ||na||1-2||4-2
|MED||2-1||bar||5-2||5-2||3-3||1-2||2-1||1-2||5-1||1-2||3-1||1-2||bgcolor="#000000"| ||na||1-2||4-2
|-
|-
|NA||4-2||3-3||3-1||0-3||2-1||0-3||1-2||2-1||3-0||0-3||1-5||1-2||4-2||bgcolor="#000000"| ||0-3||1-2
|NA||4-2||3-3||3-1||0-3||2-1||0-3||1-2||2-1||3-0||0-3||1-5||1-2||4-2||bgcolor="#000000"| ||0-3||1-2
8 186

modifications