« Santa Maria » : différence entre les versions

1 421 octets ajoutés ,  27 septembre 2009
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 99 : Ligne 99 :
====Origines Démographiques====
====Origines Démographiques====
----
----
<p>Les différences d'origines démographiques de la ville sont liées à sa complexe histoire, rythmées par les influences successives des nations européennes, ou par les vagues de migrations provoquées par les événement géopolitiques depuis sa création jusqu'à nos jours.</p>
<p>Ainsi, la ville a su développer un caractère cosmopolite aujourd'hui renforcé par le tourisme, permettant chaque année à augmenter significativement le nombres de personnes présente.</p>
{| class="wikitable" align="left"
! style="background: #FFFFFF; color: #000000" height="17" | Origines par continent
! style="background: #FFFFFF; color:#000000;" | Pourcentages
! style="background: #FFFFFF; color: #000000" height="17" | Origines par pays
! style="background: #FFFFFF; color:#000000;" | Pourcentages
|-------------
|'''Européens'''||79%||'''Anglais'''||22%
|-------------
|||||'''Français'''||21%
|-------------
|||||'''Italiens'''||17%
|-------------
|||||'''Nord-Américains'''||11%
|-------------
|||||'''Autrichiens'''||8%
|-------------
|'''Asiatiques'''||10%||'''Japonais'''||6%
|-------------
|||||'''Chinois'''||2.5%
|-------------
|||||'''Coréens'''||1.5%
|-------------
|'''Africains'''||4%||'''Afrique "noire"'''||3.5%
|-------------
|||||'''Afrique "blanche"'''||0.5%
|-------------
|Autres||7%||Autres||7%
|}
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
====Langues parlées====
====Langues parlées====
----
----
908

modifications